馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーツクライ | 10 | 5.8 | ▲ | 0.012 | ▲ | 0.012 | ○ | 0.020 | △ | 0.006 | ○ | 0.020 | ▲ | 0.012 |
2 | スウィフトカレント | 8 | 43.3 | ▲ | 0.190 | ||||||||||
3 | ウィジャボード | 3 | 9.5 | ○ | 10.374 | ○ | 10.374 | △ | 2.002 | ◎ | 21.851 | ||||
4 | ユキノサンロイヤル | 11 | 217.8 | ||||||||||||
5 | トーセンシャナオー | 9 | 151.1 | ||||||||||||
6 | ディープインパクト | 1 | 1.3 | ◎ | 51.310 | ◎ | 51.310 | ◎ | 51.310 | ◎ | 51.310 | ◎ | 51.310 | ○ | 25.291 |
7 | ドリームパスポート | 2 | 16.2 | △ | 6.897 | ▲ | 15.238 | ||||||||
8 | フサイチパンドラ | 5 | 52.6 | ○ | 7.512 | ||||||||||
9 | フリードニア | 7 | 90.2 | ||||||||||||
10 | コスモバルク | 4 | 40.9 | △ | 2.588 | ||||||||||
11 | メイショウサムソン | 6 | 16.0 | △ | 0.233 | ▲ | 0.455 | △ | 0.238 | ||||||
計 | 68.593 | 64.284 | 51.753 | 74.066 | 53.787 | 47.392 | |||||||||
堅さ指数 | 95.5 | 82.8 | 69.9 | 45.6 | 96.1 | 80.2 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ディープインパクト,やっぱり強かったですか。ハーツはリベンジに期待しましょう。
その他は何も言うことはありません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 2,023.285 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,644.938 | 378.347 | - |
3 | 夜田会長 | 1,559.894 | 85.044 | 463.391 |
4 | 黒馬券師Y | 1,552.426 | 7.468 | 470.859 |
5 | 草加床ノ間 | 1,511.311 | 41.115 | 511.974 |
6 | 下僕最強位 | 1,343.231 | 168.080 | 680.054 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 7.5 | 17.2 | 9.7 | 229.33% |
連単 | 8.6 | 64.0 | 55.4 | 744.19% |
3連複 | 14.0 | 11.8 | -2.2 | 84.29% |
3連単 | 38.3 | 39.0 | 0.7 | 101.83% |