馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テンザンコノハナ | 14 | 93.9 | ||||||||||||
2 | ウオッカ | 1 | 11.1 | ▲ | 28.198 | ||||||||||
3 | ルミナスハーバー | 3 | 8.9 | ○ | 9.634 | △ | 2.344 | ||||||||
4 | ホットファッション | 11 | 202.4 | ||||||||||||
5 | ピンクカメオ | 8 | 34.0 | ▲ | 0.288 | ||||||||||
6 | キャッスルトン | 15 | 142.0 | ||||||||||||
7 | マイネルーチェ | 12 | 62.7 | ||||||||||||
8 | ハロースピード | 6 | 9.1 | ○ | 1.122 | ○ | 1.055 | ○ | 1.122 | ||||||
9 | アストンマーチャン | 2 | 1.6 | ◎ | 23.553 | ◎ | 22.098 | ◎ | 22.098 | ◎ | 22.098 | ◎ | 23.553 | ○ | 10.855 |
10 | コスモベル | 10 | 99.6 | ▲ | 0.146 | ||||||||||
11 | メジロアダーラ | 18 | 140.5 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
12 | クラウンプリンセス | 7 | 29.3 | ▲ | 0.567 | ||||||||||
13 | バクシンヒロイン | 13 | 181.1 | ||||||||||||
14 | ディーズメンフィス | 17 | 73.6 | ||||||||||||
15 | ジーニアス | 16 | 43.7 | ||||||||||||
16 | イクスキューズ | 5 | 16.7 | ▲ | 1.673 | △ | 0.729 | △ | 0.801 | ○ | 3.239 | △ | 0.587 | ||
17 | ローブデコルテ | 4 | 22.8 | ◎ | 17.619 | ||||||||||
18 | ハギノルチェーレ | 9 | 39.7 | ||||||||||||
計 | 26.348 | 24.028 | 33.100 | 27.969 | 52.873 | 29.061 | |||||||||
堅さ指数 | 90.3 | 46.9 | 78.2 | 67.9 | 96.9 | 29.0 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ウオッカの強襲に遭い,アストンマーチャン2着でした。
新阪神コースなかなかいいですが,ローブデコルテの乗り方だったら厳しいですねえ。
それと,ニュービギニング,新馬勝ちおめでとう。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 2,161.809 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,792.116 | 369.693 | - |
3 | 夜田会長 | 1,649.418 | 142.698 | 512.391 |
4 | 草加床ノ間 | 1,623.674 | 25.744 | 538.135 |
5 | 黒馬券師Y | 1,607.293 | 16.381 | 554.516 |
6 | 下僕最強位 | 1,452.881 | 154.412 | 708.928 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.0 | 6.6 | -2.4 | 73.33% |
連単 | 28.6 | 21.3 | -7.3 | 74.48% |
3連複 | 17.8 | 11.9 | -5.9 | 66.85% |
3連単 | 142.4 | 83.0 | -59.4 | 58.29% |