馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャングルテクノ | 9 | 55.8 | ||||||||||||
2 | ゴールドアグリ | 8 | 12.6 | ▲ | 0.120 | ▲ | 0.120 | ||||||||
3 | ドリームジャーニー | 1 | 6.7 | ○ | 68.554 | ◎ | 78.701 | ▲ | 19.751 | △ | 9.787 | ▲ | 17.769 | ||
4 | マイネルレーニア | 5 | 9.1 | ○ | 2.057 | △ | 0.540 | ○ | 2.057 | ||||||
5 | マイネルサニベル | 10 | 127.6 | ○ | 0.172 | ||||||||||
6 | アロマンシェス | 7 | 157.8 | ||||||||||||
7 | フライングアップル | 4 | 8.9 | ○ | 4.439 | ○ | 4.326 | ||||||||
8 | アドマイヤホクト | 15 | 26.4 | ||||||||||||
9 | ローレルゲレイロ | 2 | 13.4 | ◎ | 126.764 | △ | 6.160 | ||||||||
10 | エーシンビーエル | 11 | 154.6 | ||||||||||||
11 | オースミダイドウ | 3 | 2.1 | ▲ | 7.740 | ◎ | 10.882 | ▲ | 2.643 | ◎ | 10.882 | ◎ | 10.882 | △ | 1.077 |
12 | マイネルシーガル | 6 | 9.8 | △ | 0.266 | ||||||||||
13 | コアレスレーサー | 14 | 297.1 | ||||||||||||
14 | アドマイヤヘッド | 11 | 23.2 | ◎ | 0.094 | ||||||||||
15 | マイネルフォーグ | 13 | 63.7 | ||||||||||||
計 | 203.058 | 19.219 | 86.323 | 35.225 | 22.846 | 19.112 | |||||||||
堅さ指数 | 65.7 | 88.2 | 83.7 | 97.0 | 91.7 | 20.1 | |||||||||
役 | 3連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ドリームジャーニーですか。あの出遅れから大外を通り,よく来たなあって感じです。
下僕氏が,こんなところで3連複炸裂しやがったので,Bクラスに激震が走っています。
あと4戦。ひとつでも上位に上がれるように,さらに磨きをかけた予想が必要ですが,来週の阪神カップは登録40頭。なんじゃこりゃ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 2,184.655 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,811.335 | 373.320 | - |
3 | 夜田会長 | 1,735.741 | 75.594 | 448.914 |
4 | 下僕最強位 | 1,655.939 | 79.802 | 528.716 |
5 | 草加床ノ間 | 1,642.786 | 13.153 | 541.869 |
6 | 黒馬券師Y | 1,642.518 | 0.268 | 542.137 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 37.5 | 54.3 | 16.8 | 144.80% |
連単 | 67.3 | 119.7 | 52.4 | 177.86% |
3連複 | 20.2 | 21.1 | 0.9 | 104.46% |
3連単 | 182.5 | 199.1 | 16.6 | 109.10% |