馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステキシンスケクン | 消 | -.- | ▲ | -.--- | ||||||||||
2 | ダイワパッション | 13 | 97.3 | ||||||||||||
3 | ダイワメンフィス | 17 | 111.7 | ||||||||||||
4 | ニューベリー | 6 | 89.8 | ||||||||||||
5 | タガノバスティーユ | 12 | 98.5 | ||||||||||||
6 | コートマスターピース | 9 | 3.6 | ◎ | 0.208 | ○ | 0.034 | △ | 0.019 | ▲ | 0.036 | ||||
7 | プリサイスマシーン | 2 | 9.9 | ○ | 21.800 | ○ | 21.064 | ◎ | 44.326 | ||||||
8 | コスモシンドラー | 11 | 10.0 | ◎ | 0.084 | △ | 0.004 | ||||||||
9 | ビーナスライン | 8 | 61.7 | ||||||||||||
10 | フサイチリシャール | 1 | 10.1 | ▲ | 23.226 | ○ | 50.033 | ○ | 50.033 | ||||||
11 | アサクサデンエン | 4 | 7.9 | ||||||||||||
12 | ブルーショットガン | 14 | 89.1 | ||||||||||||
13 | マイネルスケルツィ | 3 | 7.6 | ▲ | 4.448 | △ | 2.149 | ||||||||
14 | チアフルスマイル | 7 | 64.8 | ||||||||||||
15 | タマモホットプレイ | 10 | 42.2 | ||||||||||||
16 | シンボリグラン | 5 | 5.7 | ▲ | 0.853 | △ | 0.807 | △ | 0.336 | ○ | 1.765 | ◎ | 3.801 | ◎ | 3.801 |
17 | ツルガオカハヤテ | 16 | 231.0 | ||||||||||||
18 | オレハマッテルゼ | 14 | 7.2 | ◎ | 0.006 | ▲ | 0.001 | ||||||||
計 | 22.861 | 21.955 | 23.602 | 46.096 | 58.301 | 56.019 | |||||||||
堅さ指数 | 67.6 | 51.6 | 66.1 | 57.5 | 63.8 | 65.1 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
フサイチリシャールかあ。土曜日に福永騎手が騎乗停止になって,なんか胸騒ぎを感じたのだが・・・
浮気はいかんってことか。でも,初志貫徹していたらフサイチリシャールは来なかったんだろうな(笑)
Bクラスは激しい争いです。これで土曜日に忘却などしたら・・・
有馬記念の印発表制限時刻は,土曜日の2レース終了後の結果,
暫定1位 12月24日14:00まで
暫定2位 12月24日14:15まで
暫定3位 12月24日14:30まで
暫定4位 12月24日14:45まで
暫定5位 12月24日15:00まで
暫定6位 12月24日15:15まで
といたします。印は必ず掲示板に書き込みしてください。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 2,242.956 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,833.290 | 409.666 | - |
3 | 夜田会長 | 1,759.343 | 73.947 | 483.613 |
4 | 草加床ノ間 | 1,698.805 | 60.538 | 544.151 |
5 | 黒馬券師Y | 1,688.614 | 10.191 | 554.342 |
6 | 下僕最強位 | 1,678.800 | 9.814 | 564.156 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 53.9 | 58.7 | 4.8 | 108.91% |
連単 | 108.8 | 128.0 | 19.2 | 117.65% |
3連複 | 124.5 | 141.9 | 17.4 | 113.98% |
3連単 | 825.6 | 877.5 | 51.9 | 106.29% |