馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グッドラックアワー | 止 | 37.0 | ||||||||||||
2 | ディープスピリット | 7 | 82.7 | ||||||||||||
3 | フサイチホウオー | 1 | 1.8 | ◎ | 56.001 | ○ | 26.873 | ◎ | 48.408 | ○ | 23.392 | ○ | 23.392 | ◎ | 47.459 |
4 | アサクサキングス | 5 | 8.0 | △ | 0.443 | ▲ | 0.888 | ▲ | 0.888 | ▲ | 0.866 | ||||
5 | マイネルダイナモ | 6 | 242.9 | ||||||||||||
6 | ケンメイオウ | 10 | 194.6 | ||||||||||||
7 | ナムラマース | 3 | 4.8 | ○ | 14.903 | △ | 1.565 | △ | 1.565 | ◎ | 13.567 | ◎ | 13.567 | ○ | 6.441 |
8 | マイネルソリスト | 4 | 24.9 | ||||||||||||
9 | キンショージェット | 8 | 114.1 | ||||||||||||
10 | ローズプレステージ | 9 | 13.9 | ▲ | 0.042 | ▲ | 0.042 | ||||||||
11 | ヴィクトリー | 2 | 5.6 | ▲ | 11.182 | ◎ | 40.351 | ○ | 33.722 | △ | 3.371 | △ | 3.667 | △ | 3.371 |
計 | 82.529 | 69.677 | 84.583 | 40.372 | 41.492 | 57.313 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 87.9 | 96.8 | 84.6 | 91.0 | 90.9 | |||||||||
役 | 3連複 | ○→◎ | ◎→○ | 単勝 |
床ノ間コメント:
グッドラックアワー号のご冥福をお祈りします。
とうとう,明日は第12回の最終対象レースです。印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締め切り時間に注意してください。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 2,313.583 | - | - | 24日14時00分 |
2 | ボルヴィラーHG | 1,934.448 | 379.135 | - | アップ済み |
3 | 夜田会長 | 1,921.420 | 13.028 | 392.163 | 24日14時30分 |
4 | 草加床ノ間 | 1,850.171 | 71.249 | 463.412 | アップ済み |
5 | 下僕最強位 | 1,844.716 | 5.455 | 468.867 | 24日15時00分 |
6 | 黒馬券師Y | 1,766.477 | 78.239 | 547.106 | 24日15時15分 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 5.6 | 6.8 | 1.2 | 121.43% |
連単 | 8.8 | 21.0 | 12.2 | 238.64% |
3連複 | 6.6 | 3.8 | -2.8 | 57.58% |
3連単 | 23.7 | 15.6 | -8.1 | 65.82% |