| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアセレソン | 4 | 57.6 | △ | 4.060 | ||||||||||
| 2 | トウカイワイルド | 9 | 11.4 | ▲ | 0.053 | ▲ | 0.054 | ▲ | 0.057 | ||||||
| 3 | ポップロック | 2 | 2.2 | ◎ | 41.236 | ◎ | 37.776 | ▲ | 4.795 | ◎ | 23.336 | ◎ | 25.003 | ○ | 30.457 | 
| 4 | スウィフトカレント | 5 | 12.6 | △ | 0.632 | △ | 0.544 | ○ | 2.482 | ||||||
| 5 | アマノブレイブリー | 7 | 194.1 | ||||||||||||
| 6 | ロジック | 8 | 35.4 | ||||||||||||
| 7 | トウショウナイト | 3 | 4.9 | ▲ | 7.759 | △ | 1.406 | ○ | 7.371 | ||||||
| 8 | シルクネクサス | 10 | 36.3 | ||||||||||||
| 9 | アドマイヤムーン | 1 | 4.0 | ○ | 34.526 | ○ | 31.799 | ◎ | 63.274 | ▲ | 15.398 | ◎ | 74.370 | ||
| 10 | ローゼンクロイツ | 13 | 36.7 | ○ | 0.005 | ||||||||||
| 11 | オースミグラスワン | 12 | 57.6 | ||||||||||||
| 12 | マイソールサウンド | 6 | 50.5 | ||||||||||||
| 13 | トリリオンカット | 14 | 68.4 | ||||||||||||
| 14 | ファストタテヤマ | 11 | 34.2 | ||||||||||||
| 小計 | 84.153 | 70.172 | 69.480 | 45.276 | 32.428 | 104.884 | |||||||||
| 補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -16.214 | 0.000 | |||||||||
| 計 | 84.153 | 70.172 | 69.480 | 45.276 | 16.214 | 104.884 | |||||||||
| 堅さ指数 | 99.2 | 91.1 | 52.1 | 64.8 | 88.5 | 86.3 | |||||||||
| 役 | 3連複 | ○→◎ | 単勝 | ◎→○ | |||||||||||
| 賞金加点 | 26.000 | 16.000 | 9.600 | 6.400 | 0.000 | 64.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 110.153 | 86.172 | 79.080 | 51.676 | 16.214 | 168.884 | |||||||||
床ノ間コメント:
59kgでもアドマイヤムーンですか。うーん。
下僕氏はジo○○ooトでしたか。まあ,気付いてなによりです。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 778.042 | - | - | 
| 2 | SED最強位 | 382.790 | 395.252 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 350.441 | 32.349 | 427.601 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 278.812 | 71.629 | 499.230 | 
| 5 | 謎の下僕 | 216.406 | 62.406 | 561.636 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 194.750 | 21.656 | 583.292 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 4.5 | 4.4 | -0.1 | 97.78% | 
| 連単 | 10.0 | 12.9 | 2.9 | 129.00% | 
| 3連複 | 8.7 | 4.0 | -4.7 | 45.98% | 
| 3連単 | 40.7 | 22.5 | -18.2 | 55.28% |