結果---第13回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | SED最強位 | ボルヴィラーHG | 夜田会長 | 草加床ノ間 | 謎の下僕 | 黒馬券師Y | 堅 | day | 1st |
1 | 根岸ステークス | GIII | 28.014 | 2/4/9 | 13.067 | 8/2/4/9 | 24.692 | 2/7/9/4 | 11.161 | 9/2/11/4 | 28.371 | 2/4/6 | 67.588 | 2/4/8/1 | 19.4 | 1/28 | 39 |
2 | 川崎記念 | JpnI | 82.661 | 2/1/3/8 | 77.495 | 1/2/8/4 | 157.880 | 1/2/3 | 46.137 | 5/1/2/8 | 64.855 | 2/1/8 | 0.000 | 記念なのに… | 57.9 | 1/31 | 60 |
3 | 共同通信杯 | JpnIII | 80.818 | 1/4/2/3 | 29.058 | 4/1/7/3 | 81.105 | 1/3/4/2 | 34.062 | 4/1 | 31.177 | 4/1/3/7 | 54.654 | 1/3/4/7 | 57.9 | 2/4 | 42 |
4 | シルクロードS | GIII | 12.213 | 11/4/2/3 | 6.384 | 11/4/8/2 | 372.732 | 1/2/3/14 | 3.002 | 9/11/4 | 3.510 | 11/4/5 | 33.123 | 4/11/1 | 67.6 | 41 |
5 | ダイヤモンドS | JpnIII | 35.090 | 4/1/7/11 | 58.134 | 1/13/4/6 | 17.211 | 13/10/1/2 | 37.816 | 4/1/6 | 20.630 | 6/4/1 | 34.984 | 4/1/11/6 | 52.8 | 2/11 | 41 |
6 | きさらぎ賞 | JpnIII | 59.841 | 4/1/2/3 | 24.502 | 4/3/2/6 | 54.942 | 4/1/2 | 17.296 | 6/2/8/4 | 51.649 | 4/1/2/6 | 55.208 | 4/2/1/3 | 58.0 | 42 |
7 | 京都記念 | GII | 84.153 | 2/1/3/5 | 70.172 | 2/1/9/5 | 69.480 | 1/13/2/3 | 45.276 | 2/5/1/4 | 16.214 | 2/3/9 | 104.884 | 1/2/9 | 94.7 | 2/17 | 64 |
8 | フェブラリーS | GI | 47.572 | 2/9/1/10 | 36.520 | 2/9/3/14 | 39.693 | 9/1/10/2 | 27.671 | 5/9/1/2 | 31.739 | 2/9/6 | 77.072 | 1/6/11/9/2 | 76.4 | 2/18 | 94 |
9 | 中山記念 | GII | 13.814 | 16/2/4 | 21.477 | 4/2/7/10 | 14.881 | 16/2/5/3 | 13.451 | 14/2/4/10 | 27.716 | 4/2/3 | 21.268 | 4/2/16/10 | 54.5 | 2/25 | 64 |
10 | オーシャンS | JpnIII | 0.150 | 15/8/10/12 | 13.298 | 15/8/1/12 | 27.936 | 12/1/15/4 | 82.641 | 3/15/1 | 2.349 | 15/4/16 | 16.750 | 15/4/1 | 44.4 | 3/3 | 41 |
11 | チューリップ賞 | JpnIII | 80.180 | 1/2/5 | 59.883 | 2/1/5/10 | 74.839 | 1/2/5/13 | 29.805 | 5/2/1/12 | 80.180 | 1/2/5 | 80.180 | 1/2/5 | 61.0 | 40 |
12 | 弥生賞 | JpnII | 53.547 | 1/5/7/4 | 91.539 | 3/1/2/4 | 58.812 | 1/4/3/5 | 59.904 | 1/3/7 | 57.291 | 1/3/5/7 | 28.726 | 7/1/3/4 | 74.0 | 3/4 | 54 |
13 | フィリーズレビュー | JpnII | 51.951 | 1/8/7/3 | 46.569 | 1/7/14/8 | 51.309 | 1/12/7/3 | 45.623 | 4/1/7 | 53.003 | 1/5/8/7 | 46.659 | 1/7/8/11 | 18.5 | 3/11 | 52 |
14 | スプリングS | JpnII | 72.971 | 2/1/8/9 | 33.228 | 8/1/2/3 | 72.940 | 2/1/9/8 | 106.857 | 3/2/1 | 24.738 | 9/1/8 | 55.381 | 1/9/8 | 81.1 | 3/18 | 54 |
15 | 阪神大賞典 | GII | 83.651 | 2/1/4/3 | 84.829 | 2/1/3/4 | 72.376 | 2/3/1 | 32.770 | 11/1/3/4 | 153.186 | 1/2/3 | 84.829 | 2/1/3/4 | 91.6 | 65 |
16 | 日経賞 | GII | 47.590 | 3/1/6/4 | 27.310 | 3/2/4/10 | 69.923 | 3/2/1/9 | 11.755 | 13/3/9/1 | 109.874 | 2/1/3 | 102.560 | 2/1/3/11 | 88.8 | 3/24 | 64 |
17 | 高松宮記念 | GI | 49.704 | 3/1/8/7 | 74.028 | 1/6/3/14 | 18.011 | 8/7/1/5 | 77.123 | 1/3/8/7 | 34.355 | 3/8/1 | 49.514 | 3/1/14/12 | 27.2 | 3/25 | 95 |
18 | 産経大阪杯 | GII | 56.298 | 1/8/2/6 | 56.017 | 1/8/2/9 | 53.703 | 1/8/5/2 | 89.189 | 1/2/8 | 73.142 | 2/1/6 | 67.567 | 2/1/9/8 | 69.1 | 4/1 | 64 |
19 | 阪神牝馬S | GII | 79.499 | 3/2/1/5 | 30.164 | 3/2/10/8 | 79.027 | 3/2/1/8 | 118.846 | 1/10/3/2 | 33.322 | 3/2/5 | 84.643 | 3/2/1 | 58.9 | 4/7 | 55 |
20 | 桜花賞 | JpnI | 68.154 | 2/1/7/8 | 69.744 | 2/1/7/5 | 35.917 | 2/7/5/1 | 70.505 | 4/7/1/2 | 72.560 | 2/1/7 | 67.725 | 2/1/7/13 | 48.5 | 4/8 | 89 |
21 | 中山グランドJ | JGI | 61.453 | 1/4/3/落 | 44.355 | 3/1/落/2 | 64.238 | 1/3/落/2 | 10.029 | 4/12/13/11 | 64.506 | 1/3/落 | 96.330 | 1/3/2/落 | 90.7 | 4/14 | 80 |
22 | マイラーズカップ | GII | 14.948 | 11/2/12/4 | 6.425 | 11/15/3/2 | 7.829 | 11/3/5/7 | 2.959 | 11/5/4/12 | 5.301 | 11/5/3 | 22.022 | 5/2/11/3 | 47.0 | 60 |
23 | 皐月賞 | JpnI | 13.096 | 4/3/9/6 | 34.050 | 3/4/9/1 | 9.860 | 4/7/3/8 | 4.339 | 18/4/3/15 | 2.710 | 11/9/4/3 | 16.549 | 3/4/9/8 | 21.7 | 4/15 | 97 |
24 | フローラS | JpnII | 60.667 | 1/12/2/11 | 12.396 | 12/3/9/1 | 87.420 | 2/1/16/12 | 32.595 | 7/1/9/2 | 30.693 | 3/9/1 | 44.515 | 3/1/9 | 89.5 | 4/22 | 52 |
25 | 青葉賞 | JpnII | 13.287 | 7/止/3/1 | 8.010 | 4/止/7/12 | 62.603 | 3/1/止/5 | 0.078 | 12/17/10/止 | 8.484 | 4/止/16 | 78.331 | 1/止/4/3 | 27.5 | 4/28 | 54 |
26 | 天皇賞・春 | GI | 76.717 | 1/12/4 | 57.190 | 3/1/4/12 | 15.135 | 4/5/3 | 73.510 | 1/4/11/13 | 3.861 | 11/4/5 | 19.158 | 4/12/3/1 | 42.2 | 4/29 | 132 |
27 | NHKマイルC | JpnI | 9.877 | 10/5/2/12 | 8.931 | 5/12/17/2 | 13.708 | 15/2/11/8 | 5.893 | 10/5/11/2 | 16.036 | 11/2/9 | 0.322 | 9/10/17/12 | 17.1 | 5/6 | 92 |
28 | 京王杯SC | GII | 42.953 | 9/1/5/17 | 10.644 | 4/5/9/18 | 17.801 | 3/12/7/11 | 23.442 | 5/7/2 | 55.505 | 4/1/9 | 87.732 | 1/9/18/7 | 69.1 | 5/12 | 60 |
29 | ヴィクトリアマイル | JpnI | 1.293 | 9/10/6/5 | 1.526 | 7/10/9/6 | 1.125 | 9/6/10/12/11 | 7.141 | 5/13/10/7 | 0.701 | 9/10/6 | 1.618 | 10/9/5/6 | 17.8 | 5/13 | 90 |
30 | 東海ステークス | GII | 21.966 | 9/1/3 | 34.711 | 9/1/10/11 | 17.842 | 4/10/9/1 | 17.518 | 13/9/1 | 4.163 | 9/4/13 | 1.224 | 10/9/15/5 | 48.5 | 5/20 | 55 |
31 | オークス | JpnI | 16.223 | 2/4/10 | 120.323 | 2/1/4/10 | 16.877 | 4/7/2/10 | 115.793 | 1/14/10/2 | 126.141 | 1/4/9 | 30.993 | 2/4/10/5 | 59.8 | 97 |
32 | 金鯱賞 | GII | 80.958 | 1/10/2 | 70.142 | 1/10/7/4 | 28.918 | 7/2/3/1 | 33.987 | 5/10/1 | 80.958 | 1/10/2 | 18.896 | 8/10/1/2 | 92.9 | 5/26 | 64 |
33 | ダービー | JpnI | 1.626 | 7/16/9/5 | 3.100 | 7/16/9/3 | 5.147 | 7/6/5/8 | 0.175 | 18/7/11/9 | 13.379 | 7/3/17 | 6.354 | 7/9/3/16 | 28.3 | 5/27 | 150 |
34 | 目黒記念 | JpnII | 94.738 | 2/1/7/17 | 31.793 | 10/1/12/2 | 17.092 | 7/3/10 | 67.113 | 1/10/2/11 | 62.340 | 1/10/11 | 71.897 | 1/10/2 | 78.7 | 58 |
35 | 安田記念 | GI | 37.964 | 5/1/6/9 | 25.591 | 5/7/1/2 | 11.007 | 5/16/10/1 | 21.122 | 17/3/5/2/1 | 40.645 | 5/1/6 | 41.044 | 5/1/15/3 | 74.1 | 6/3 | 100 |
36 | エプソムカップ | GIII | 37.873 | 2/9/3/10 | 106.210 | 1/6/2/4 | 30.540 | 3/2/9/6 | 126.394 | 2/3/1 | 62.266 | 3/1/2 | 21.630 | 3/9/2/6 | 79.9 | 6/10 | 41 |
37 | CBC賞 | GIII | 0.913 | 10/落/6/4 | 12.213 | 10/12/2/15 | 15.005 | 4/6/12/2 | 0.239 | 12/14/6/10 | 2.864 | 10/落/3 | 2.420 | 10/6/4 | 38.6 | 43 |
38 | マーメイドS | GIII | 19.281 | 8/6/1/2 | 2.731 | 6/8/7/4 | 40.516 | 8/1/2 | 29.240 | 5/4/1/2 | 3.221 | 8/4/5 | 64.594 | 1/8/6/4 | 81.6 | 6/17 | 39 |
39 | 宝塚記念 | GI | 8.975 | 8/12/2/3 | 32.906 | 2/8/12/3 | 43.144 | 2/3/6 | 44.839 | 2/12/3/1 | 14.005 | 8/12/3/1 | 15.802 | 8/2/12 | 84.5 | 6/24 | 132 |
| コメモS | | 10.000 | 3位 | 0.000 | 4位 | 0.000 | 5位 | 100.000 | 1位 | 0.000 | 6位 | 40.000 | 2位 | | | |
| チップスター | | 0.000 | 6位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | 5.000 | 3位 | 20.000 | 2位 | 50.000 | 1位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
夜田会長 | 1,953.216 | 0.000 | 50.082 | 4.79(4.84) | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 75.9(74.2) | 5勝6敗 | 87.5勝74敗 | 3.85(3.91) |
黒馬券師Y | 1,864.746 | 0.000 | 45.506 | 4.00(3.90) | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 88.5(84.0) | 9.4勝6敗 | 85.4勝50敗 | 3.76(4.02) |
SED最強位 | 1,712.679 | -38.188 | 44.638 | 4.74(4.23) | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 88.0(82.4) | 3.8勝3敗 | 67.3勝53敗 | 3.82(3.58) |
草加床ノ間 | 1,682.296 | 0.000 | 40.443 | 6.51(6.45) | 7 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 49.1(53.7) | 8勝14敗 | 67勝148敗 | 3.69(3.62) |
謎の下僕 | 1,587.640 | -82.344 | 42.307 | 5.00(4.67) | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 82.8(79.4) | 8.8勝5敗 | 102.8勝86敗 | 3.15(3.15) |
ボルヴィラーHG | 1,546.665 | 0.000 | 39.658 | 4.69(4.34) | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 79.7(74.6) | 4勝5敗 | 20勝20敗 | 4.00(4.00) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
コメモレーションシリーズ(1位:+100,2位:+40,3位:+10)
| 得点加算 | 総得点 | 川崎記念 | 京都記念 | 中山記念 | 高松宮記念 | 目黒記念 | 安田記念 | 宝塚記念 |
草加床ノ間 | +100.000 | 576.461 | 49.137 | 51.676 | 13.451 | 172.123 | 82.113 | 31.122 | 176.839 |
黒馬券師Y | +40.000 | 541.409 | 0.000 | 168.884 | 37.268 | 63.514 | 94.897 | 141.044 | 35.802 |
SED最強位 | +10.000 | 532.409 | 103.661 | 110.153 | 20.214 | 73.704 | 152.738 | 62.964 | 8.975 |
ボルヴィラーHG | - | 479.262 | 89.495 | 86.172 | 47.477 | 112.028 | 37.593 | 40.591 | 65.906 |
夜田会長 | - | 463.695 | 217.880 | 79.080 | 24.481 | 18.011 | 17.092 | 11.007 | 96.144 |
謎の下僕 | - | 401.330 | 70.855 | 16.214 | 91.716 | 43.855 | 71.040 | 80.645 | 27.005 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
黒馬券師Y | +50.000 | 9.4勝 | 6敗 |
謎の下僕 | +20.000 | 8.8勝 | 5敗 |
草加床ノ間 | +5.000 | 8勝 | 14敗 |
夜田会長 | - | 5勝 | 6敗 |
ボルヴィラーHG | - | 4勝 | 5敗 |
SED最強位 | - | 3.8勝 | 3敗 |
得点グラフへ ・ 特別ルールについて
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る