| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デルタブルース | 4 | 8.2 | ▲ | 4.788 | △ | 2.599 | △ | 0.691 | △ | 2.599 | ||||
| 2 | ドリームパスポート | 2 | 1.6 | ◎ | 40.127 | ◎ | 40.127 | ◎ | 39.619 | ○ | 32.926 | ◎ | 40.127 | ||
| 3 | ハイフレンドトライ | 8 | 350.2 | ||||||||||||
| 4 | ファストタテヤマ | 6 | 43.2 | ||||||||||||
| 5 | アマノブレイブリー | 5 | 220.4 | ||||||||||||
| 6 | ロングアライブ | 11 | 355.6 | ◎ | 1.396 | ||||||||||
| 7 | トウカイトリック | 3 | 5.8 | △ | 4.242 | ▲ | 7.609 | ○ | 14.209 | ▲ | 2.651 | ▲ | 20.454 | ▲ | 7.609 | 
| 8 | コスモプロデュース | 10 | 53.6 | ||||||||||||
| 9 | マイソールサウンド | 7 | 35.9 | ||||||||||||
| 10 | アイポッパー | 1 | 4.5 | ○ | 34.494 | ○ | 34.494 | ▲ | 18.548 | ○ | 28.032 | ◎ | 99.806 | ○ | 34.494 | 
| 11 | エプソムアルテマ | 9 | 261.0 | ||||||||||||
| 計 | 83.651 | 84.829 | 72.376 | 32.770 | 153.186 | 84.829 | |||||||||
| 堅さ指数 | 98.3 | 100.0 | 98.0 | 4.7 | 91.6 | 100.0 | |||||||||
| 役 | 4連複 | 4連複 | 3連複 | 3連単 | 4連複 | ||||||||||
床ノ間コメント:
こういう超堅決着はやめて欲しいな(笑)
ロングアライブしか見てませんでした。4角で外に出したときのムチが凄かったけど,乗っていた下原騎手って誰?(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,190.828 | - | - | 
| 2 | SED最強位 | 786.626 | 404.202 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 761.306 | 25.320 | 429.522 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 666.155 | 95.151 | 524.673 | 
| 5 | 謎の下僕 | 646.608 | 19.547 | 544.220 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 593.472 | 53.136 | 597.356 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 100.00% | 
| 連単 | 9.4 | 9.7 | 0.3 | 103.19% | 
| 3連複 | 2.8 | 2.4 | -0.4 | 85.71% | 
| 3連単 | 20.1 | 14.2 | -5.9 | 70.65% |