| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サザンツイスター | 14 | 213.9 | ||||||||||||
| 2 | アドマイヤモナーク | 5 | 204.2 | ||||||||||||
| 3 | アドマイヤタイトル | 4 | 11.7 | △ | 1.199 | ▲ | 2.517 | ||||||||
| 4 | フサイチパンドラ | 9 | 8.1 | △ | 0.022 | ▲ | 0.024 | ||||||||
| 5 | マツリダゴッホ | 3 | 2.4 | ◎ | 11.309 | ◎ | 11.309 | ◎ | 28.626 | ○ | 3.910 | ▲ | 7.375 | ▲ | 6.884 | 
| 6 | ブラックタイド | 12 | 45.6 | ||||||||||||
| 7 | エリモエクスパイア | 10 | 20.3 | △ | 0.016 | ||||||||||
| 8 | インテレット | 6 | 17.8 | ▲ | 0.741 | ||||||||||
| 9 | ビービートルネード | 13 | 201.2 | ◎ | 0.210 | ||||||||||
| 10 | ネヴァブション | 1 | 5.1 | ○ | 34.341 | ▲ | 18.282 | △ | 7.611 | ○ | 47.054 | ○ | 43.917 | ||
| 11 | トウショウナイト | 2 | 3.9 | ○ | 13.468 | ○ | 22.993 | ◎ | 55.445 | ◎ | 51.748 | ||||
| 12 | ラッキーブレイク | 7 | 235.5 | ||||||||||||
| 13 | ブリットレーン | 8 | 345.9 | ||||||||||||
| 14 | トウカイワイルド | 11 | 34.0 | △ | 0.011 | ||||||||||
| 計 | 47.590 | 27.310 | 69.923 | 11.755 | 109.874 | 102.560 | |||||||||
| 堅さ指数 | 80.9 | 84.9 | 100.0 | 8.3 | 91.9 | 79.3 | |||||||||
| 役 | 3連複 | 3連複 | 3連複 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
まあまあ堅い決着ですか。もうちょっと夢を・・・継承馬たちよ・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,260.751 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 863.866 | 396.885 | - | 
| 3 | SED最強位 | 834.216 | 29.650 | 426.535 | 
| 4 | 謎の下僕 | 756.482 | 77.734 | 504.269 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 693.465 | 63.017 | 567.286 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 605.227 | 88.238 | 655.524 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 7.8 | 11.1 | 3.3 | 142.31% | 
| 連単 | 15.0 | 27.5 | 12.5 | 183.33% | 
| 3連複 | 7.7 | 4.7 | -3.0 | 61.04% | 
| 3連単 | 45.3 | 37.6 | -7.7 | 83.00% |