| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンタレント | 13 | 34.7 | △ | 0.003 | ||||||||||
| 2 | アポロティアラ | 16 | 307.1 | ||||||||||||
| 3 | カタマチボタン | 3 | 63.4 | ||||||||||||
| 4 | クーヴェルチュール | 12 | 304.6 | ||||||||||||
| 5 | レインダンス | 6 | 99.5 | ||||||||||||
| 6 | ローブデコルテ | 4 | 76.8 | ◎ | 48.616 | ||||||||||
| 7 | イクスキューズ | 5 | 55.8 | △ | 2.022 | ▲ | 3.948 | ||||||||
| 8 | ピンクカメオ | 14 | 75.6 | ||||||||||||
| 9 | アマノチェリーラン | 10 | 184.3 | ||||||||||||
| 10 | ハギノルチェーレ | 8 | 123.0 | △ | 0.432 | ||||||||||
| 11 | ニシノチャーミー | 18 | 171.3 | ||||||||||||
| 12 | カノヤザクラ | 9 | 151.9 | ||||||||||||
| 13 | フローラルカーヴ | 11 | 282.2 | ||||||||||||
| 14 | ウオッカ | 2 | 1.4 | ◎ | 35.085 | ◎ | 35.085 | ◎ | 22.139 | △ | 2.639 | ◎ | 37.591 | ◎ | 35.085 | 
| 15 | アストンマーチャン | 7 | 5.2 | ▲ | 0.200 | ▲ | 0.200 | ○ | 0.382 | ○ | 0.367 | ▲ | 0.215 | ▲ | 0.200 | 
| 16 | ベリーベリナイス | 17 | 292.2 | ||||||||||||
| 17 | エミーズスマイル | 15 | 44.6 | ||||||||||||
| 18 | ダイワスカーレット | 1 | 5.9 | ○ | 32.437 | ○ | 32.437 | △ | 9.448 | ▲ | 18.883 | ○ | 34.754 | ○ | 32.437 | 
| 計 | 68.154 | 69.744 | 35.917 | 70.505 | 72.560 | 67.725 | |||||||||
| 堅さ指数 | 65.3 | 88.2 | 70.4 | 22.8 | 98.9 | 99.2 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ | ○→◎ | |||||||||||
床ノ間コメント:
アストンマーチャンはやってしまいましたねえ。もしかして,武豊はもうトシなのか(笑)
それと,トシではないはずの福永祐一。カタマチボタンを差しきらんかい(笑)。このハナ差は私にとっては途轍もなく大きいよ。
さて,第13回最強位戦も折り返し地点です。
夜田会長の貯金は120点くらい減って,このままのペースだと,最後のコメモレーションS&チップスターもあるので,全くセーフティリードではありません。
あと,最下位はこのままでいて欲しいのですが(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,447.409 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,133.315 | 314.094 | - | 
| 3 | SED最強位 | 1,087.871 | 45.444 | 359.538 | 
| 4 | 謎の下僕 | 969.861 | 118.010 | 477.548 | 
| 5 | 草加床ノ間 | 960.890 | 8.971 | 486.519 | 
| 6 | ボルヴィラーHG | 923.418 | 37.472 | 523.991 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 107.41% | 
| 連単 | 10.0 | 10.8 | 0.8 | 108.00% | 
| 3連複 | 28.3 | 31.5 | 3.2 | 111.31% | 
| 3連単 | 126.8 | 181.6 | 54.8 | 143.22% |