馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラメガワンダー | 5 | 7.2 | ▲ | 0.720 | ○ | 1.310 | ○ | 1.403 | ◎ | 4.165 | ||||
2 | マイネルレコルト | 8 | 39.0 | ||||||||||||
3 | ハットトリック | 6 | 28.4 | ||||||||||||
4 | エアシェイディ | 11 | 3.9 | ◎ | 0.049 | ◎ | 0.049 | ◎ | 0.049 | ◎ | 0.049 | ◎ | 0.053 | ▲ | 0.006 |
5 | ローエングリン | 12 | 10.6 | ▲ | 0.002 | △ | 0.001 | ||||||||
6 | スイープトウショウ | 2 | 6.1 | ○ | 14.183 | △ | 3.255 | ○ | 15.999 | ||||||
7 | アドマイヤキッス | 4 | 7.7 | △ | 0.714 | ▲ | 1.599 | ||||||||
8 | アグネスアーク | 10 | 24.9 | ||||||||||||
9 | ウイニングウインド | 14 | 415.3 | ||||||||||||
10 | マイネルスケルツィ | 3 | 7.8 | ▲ | 3.120 | ○ | 6.975 | ▲ | 3.845 | △ | 1.852 | ||||
11 | コンゴウリキシオー | 1 | 25.5 | ||||||||||||
12 | スーパーホーネット | 15 | 26.3 | ○ | 0.001 | ||||||||||
13 | イースター | 13 | 39.0 | ||||||||||||
14 | エイシンドーバー | 7 | 9.3 | △ | 0.085 | ||||||||||
15 | フサイチパンドラ | 9 | 30.8 | ||||||||||||
計 | 14.948 | 6.425 | 7.829 | 2.959 | 5.301 | 22.022 | |||||||||
堅さ指数 | 96.1 | 67.6 | 95.2 | 95.3 | 96.5 | 89.4 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
私はチョンボしました。スタートが切られて,押して出る馬が1頭。何かと思えばコンゴウリキシオー。
あれっ?出走していたっけ?しまったー,ふぇいばりっとなのにー。
そして,持ち味の鮮やかな逃げ切りを決めたとき,私には悔恨の念しか残りませんでした。
○皐月賞へ
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,519.476 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,251.667 | 267.809 | - |
3 | SED最強位 | 1,164.272 | 87.395 | 355.204 |
4 | 謎の下僕 | 1,039.668 | 124.604 | 479.808 |
5 | ボルヴィラーHG | 974.198 | 65.470 | 545.278 |
6 | 草加床ノ間 | 973.878 | 0.320 | 545.598 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 116.5 | 86.1 | -30.4 | 73.91% |
連単 | 268.3 | 188.3 | -80.0 | 70.18% |
3連複 | 399.9 | 223.2 | -176.7 | 55.81% |
3連単 | 2,816.1 | 1,455.0 | -1,361.1 | 51.67% |