| 馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィニステール | 3 | 13.0 | ▲ | 4.267 | ◎ | 24.683 | △ | 2.267 | ||||||
| 2 | エーシンピーシー | 17 | 63.2 | ○ | 0.000 | ||||||||||
| 3 | ナタラージャ | 止 | 4.3 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 |
| 4 | ホクトスルタン | 12 | 16.3 | △ | 0.002 | ◎ | 0.053 | ||||||||
| 5 | ノワールシチー | 14 | 301.9 | ||||||||||||
| 6 | マイネルヘンリー | 10 | 29.0 | ▲ | 0.025 | ||||||||||
| 7 | イイデレインジャー | 6 | 194.4 | ||||||||||||
| 8 | マルカハンニバル | 16 | 68.8 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
| 9 | エフティイカロス | 5 | 31.8 | △ | 0.846 | ||||||||||
| 10 | トーセンマーチ | 2 | 92.7 | ||||||||||||
| 11 | ヒラボクロイヤル | 1 | 5.7 | △ | 8.209 | ○ | 37.074 | ◎ | 74.837 | ||||||
| 12 | メイショウレガーロ | 4 | 6.1 | ◎ | 7.919 | ◎ | 8.484 | ▲ | 1.227 | ||||||
| 13 | エルソルダード | 9 | 19.8 | ||||||||||||
| 14 | オーシャンエイプス | 7 | 4.0 | ◎ | 0.811 | ▲ | 0.089 | ||||||||
| 15 | ツバサドリーム | 8 | 35.4 | ||||||||||||
| 16 | レオエンペラー | 15 | 90.7 | ||||||||||||
| 17 | マイネルアナハイム | 13 | 92.8 | ||||||||||||
| 18 | ダノンヴィッター | 11 | 12.1 | ||||||||||||
| 計 | 13.287 | 8.010 | 62.603 | 0.078 | 8.484 | 78.331 | |||||||||
| 堅さ指数 | 91.7 | 86.9 | 60.9 | 29.3 | 50.3 | 88.0 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
雷雨の中,リスペクト馬,全滅・・・。
そして,ナタラージャまで。ご冥福をお祈りします。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,679.359 | - | - |
| 2 | 黒馬券師Y | 1,391.062 | 288.297 | - |
| 3 | SED最強位 | 1,251.322 | 139.740 | 428.037 |
| 4 | 謎の下僕 | 1,081.555 | 169.767 | 597.804 |
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,028.654 | 52.901 | 650.705 |
| 6 | 草加床ノ間 | 1,010.890 | 17.764 | 668.469 |
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 321.4 | 332.6 | 11.2 | 103.48% |
| 連単 | 533.4 | 722.5 | 189.1 | 135.45% |
| 3連複 | 824.7 | 1,350.4 | 525.7 | 163.74% |
| 3連単 | 5,948.3 | 7,484.5 | 1,536.2 | 125.83% |