| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートストーム | 18 | 68.5 | ||||||||||||
| 2 | ローブデコルテ | 1 | 11.7 | ○ | 75.925 | ◎ | 113.047 | ◎ | 121.122 | ||||||
| 3 | マイネルーチェ | 6 | 68.4 | ||||||||||||
| 4 | ハロースピード | 11 | 28.0 | ||||||||||||
| 5 | ミンティエアー | 4 | 8.5 | ○ | 4.905 | ▲ | 2.313 | ◎ | 9.641 | ○ | 4.942 | ○ | 4.578 | ||
| 6 | ミルクトーレル | 8 | 49.6 | ||||||||||||
| 7 | ベッラレイア | 2 | 2.6 | ◎ | 27.520 | ◎ | 42.075 | ▲ | 6.067 | △ | 2.730 | ◎ | 25.685 | ||
| 8 | ピンクカメオ | 5 | 15.8 | △ | 0.710 | ||||||||||
| 9 | レインダンス | 7 | 32.5 | ○ | 1.160 | ||||||||||
| 10 | トウカイオスカー | 9 | 13.6 | ▲ | 0.077 | ||||||||||
| 11 | カタマチボタン | 13 | 10.5 | ||||||||||||
| 12 | ラブカーナ | 3 | 25.5 | ||||||||||||
| 13 | ウィンナワルツ | 17 | 77.1 | ||||||||||||
| 14 | ラストベガ | 15 | 82.3 | ||||||||||||
| 15 | アマノチェリーラン | 12 | 43.2 | ||||||||||||
| 16 | アドマイヤスペース | 14 | 40.7 | ○ | 0.004 | ||||||||||
| 17 | ザリーン | 16 | 62.9 | ||||||||||||
| 18 | ザレマ | 10 | 5.3 | ▲ | 0.021 | △ | 0.010 | △ | 0.009 | ▲ | 0.012 | ▲ | 0.020 | ||
| 小計 | 32.446 | 120.323 | 16.877 | 115.793 | 126.141 | 30.993 | |||||||||
| 補正点数 | -16.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 計 | 16.223 | 120.323 | 16.877 | 115.793 | 126.141 | 30.993 | |||||||||
| 堅さ指数 | 95.7 | 88.7 | 53.4 | 44.4 | 59.9 | 93.2 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
Bクラスでローブデコルテ祭があって,Aクラスとの差が一段詰まりました。
コジーン産駒が2,400を勝つのは意外だった。大先生がいなければ,私ももっと点数がよかったかな(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,761.847 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,532.109 | 229.738 | - | 
| 3 | SED最強位 | 1,420.351 | 111.758 | 341.496 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,287.962 | 132.389 | 473.885 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,261.979 | 25.983 | 499.868 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,254.187 | 7.792 | 507.660 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.4 | 14.7 | -1.7 | 89.63% | 
| 連単 | 45.9 | 37.5 | -8.4 | 81.70% | 
| 3連複 | 104.5 | 110.5 | 6.0 | 105.74% | 
| 3連単 | 570.0 | 650.8 | 80.8 | 114.18% |