馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェストウイング | 17 | 38.3 | △ | 0.000 | ||||||||||
2 | ポップロック | 1 | 2.9 | ○ | 34.619 | ○ | 27.470 | ◎ | 58.135 | ◎ | 62.287 | ◎ | 62.287 | ||
3 | アドマイヤモナーク | 4 | 24.6 | ||||||||||||
4 | アドマイヤタイトル | 7 | 6.6 | ▲ | 0.219 | ◎ | 1.080 | ||||||||
5 | ソーユアフロスト | 9 | 37.3 | ||||||||||||
6 | ゴーウィズウィンド | 5 | 104.1 | ||||||||||||
7 | ローズプレステージ | 11 | 20.4 | △ | 0.008 | ▲ | 0.016 | ||||||||
8 | マイネルネオス | 12 | 31.9 | ▲ | 0.009 | ||||||||||
9 | アドバンテージ | 8 | 25.0 | ||||||||||||
10 | アドマイヤフジ | 3 | 19.7 | ○ | 15.995 | ||||||||||
11 | ココナッツパンチ | 2 | 7.7 | ◎ | 59.900 | △ | 4.205 | ▲ | 8.935 | ▲ | 9.573 | ||||
12 | チャクラ | 14 | 89.4 | ||||||||||||
13 | グラスポジション | 16 | 200.4 | ||||||||||||
14 | メイショウオウテ | 15 | 12.8 | ||||||||||||
15 | ダディーズドリーム | 18 | 46.6 | ||||||||||||
16 | ブリットレーン | 13 | 196.3 | ||||||||||||
17 | トウカイトリック | 10 | 4.8 | ◎ | 0.109 | ▲ | 0.017 | ○ | 0.035 | ○ | 0.037 | ○ | 0.037 | ||
18 | センカク | 6 | 41.9 | ||||||||||||
計 | 94.738 | 31.793 | 17.092 | 67.113 | 62.340 | 71.897 | |||||||||
堅さ指数 | 71.4 | 72.5 | 62.0 | 91.1 | 83.5 | 98.4 | |||||||||
役 | ○→◎ | 単勝 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||
賞金加点 | 58.000 | 5.800 | 0.000 | 15.000 | 8.700 | 23.000 | |||||||||
コメモS得点 | 152.738 | 37.593 | 17.092 | 82.113 | 71.040 | 94.897 |
床ノ間コメント:
レースは見れませんでしたが,堅い決着の模様です。
このレース,実は外国馬も出走できる国際レースですが,表記はJpnIIです。ヴィクトリアマイルが国際でもJpnIになっている理由を知っていても,目黒記念(ほか8レースほど)がJpnになっている理由を知っている人は少ないのでは・・・
話がちょっと逸れたが,コメモSに若干順位変動がありました。しかし,安田で100点,宝塚で132点がトップに加算されるので,まだまだ分かりません。
残り対象レースが5レースとなったが,優勝の行方も何とも言えません。
依然として夜田会長が有利ですが,ここ9レース連続30点以下でバテ気味かも知れないところが不安材料です。
Y氏は川崎記念の忘却が・・・。だが,コメモSとチップスターの2冠は不可能ではないので,それがどうでるか。
安田と宝塚の谷間のGIIIも侮れません。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,813.004 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,629.256 | 183.748 | - |
3 | SED最強位 | 1,597.673 | 31.583 | 215.331 |
4 | 謎の下僕 | 1,444.639 | 153.034 | 368.365 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,367.014 | 77.625 | 445.990 |
6 | 草加床ノ間 | 1,355.462 | 11.552 | 457.542 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 13.1 | 14.0 | 0.9 | 106.87% |
連単 | 23.6 | 35.6 | 12.0 | 150.85% |
3連複 | 102.8 | 63.2 | -39.6 | 61.48% |
3連単 | 392.1 | 285.3 | -106.8 | 72.76% |