| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | SED 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | 謎の 下僕  | 黒馬券 師Y  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サクラメガワンダー | 13 | 39.4 | ||||||||||||
| 2 | ダイワメジャー | 1 | 4.4 | ○ | 33.966 | ▲ | 16.724 | △ | 7.726 | 注 | 3.843 | ○ | 36.392 | ○ | 33.966 | 
| 3 | アドマイヤキッス | 4 | 44.9 | ||||||||||||
| 4 | グッドババ | 7 | 15.3 | ○ | 0.652 | ||||||||||
| 5 | コンゴウリキシオー | 2 | 8.5 | △ | 4.964 | △ | 4.258 | ||||||||
| 6 | ザデューク | 15 | 22.7 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
| 7 | オレハマッテルゼ | 18 | 33.5 | ||||||||||||
| 8 | スズカフェニックス | 5 | 3.6 | ◎ | 3.251 | ◎ | 3.251 | ◎ | 3.251 | ▲ | 0.487 | ◎ | 3.483 | ◎ | 3.251 | 
| 9 | ジョイフルウィナー | 9 | 9.8 | △ | 0.028 | ||||||||||
| 10 | エイシンドーバー | 6 | 14.8 | ▲ | 0.719 | ▲ | 0.770 | ||||||||
| 11 | マイネルスケルツィ | 10 | 33.0 | ▲ | 0.030 | ||||||||||
| 12 | キストゥヘヴン | 8 | 45.2 | ||||||||||||
| 13 | エアシェイディ | 16 | 13.2 | ○ | 0.000 | ||||||||||
| 14 | ディアデラノビア | 14 | 30.9 | ||||||||||||
| 15 | スーパーホーネット | 11 | 62.0 | ||||||||||||
| 16 | シンボリエスケープ | 17 | 47.0 | ◎ | 0.004 | ||||||||||
| 17 | エイブルワン | 12 | 23.9 | ||||||||||||
| 18 | ジョリーダンス | 3 | 22.8 | ○ | 12.530 | △ | 3.826 | ||||||||
| 計 | 37.964 | 25.591 | 11.007 | 21.122 | 40.645 | 41.044 | |||||||||
| 堅さ指数 | 92.8 | 82.7 | 67.4 | 29.9 | 92.1 | 79.8 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
| 賞金加点 | 25.000 | 15.000 | 0.000 | 10.000 | 40.000 | 100.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 62.964 | 40.591 | 11.007 | 31.122 | 80.645 | 141.044 | |||||||||
床ノ間コメント:
このレースの正解が,スズカフェニックスぎりだったとは。
シンボリエスケープを信じていたんだけど,直線でエイシンドーバーに前を塞がれてしまいました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜田会長 | 1,824.011 | - | - | 
| 2 | 黒馬券師Y | 1,670.300 | 153.711 | - | 
| 3 | SED最強位 | 1,635.637 | 34.663 | 188.374 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,485.284 | 150.353 | 338.727 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,392.605 | 92.679 | 431.406 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 1,376.584 | 16.021 | 447.427 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 20.3 | 22.8 | 2.5 | 112.32% | 
| 連単 | 36.2 | 53.4 | 17.2 | 147.51% | 
| 3連複 | 167.8 | 147.9 | -19.9 | 88.14% | 
| 3連単 | 631.4 | 749.4 | 118.0 | 118.69% |