馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワメジャー | 3 | 1.8 | ▲ | 2.200 | ◎ | 10.547 | ◎ | 10.547 | ○ | 4.663 | ○ | 4.996 | ◎ | 10.547 |
2 | ピサノパテック | 11 | 51.7 | ||||||||||||
3 | ブライトトゥモロー | 5 | 5.1 | ◎ | 3.533 | ▲ | 0.660 | △ | 0.248 | ||||||
4 | トウショウヴォイス | 7 | 60.6 | ||||||||||||
5 | ストーミーカフェ | 12 | 64.9 | ||||||||||||
6 | エイシンデピュティ | 8 | 11.3 | ○ | 0.189 | ○ | 0.207 | ○ | 0.207 | ▲ | 0.099 | ▲ | 0.107 | ○ | 0.207 |
7 | チョウサン | 1 | 44.4 | ||||||||||||
8 | アグネスアーク | 2 | 14.7 | ||||||||||||
9 | トップガンジョー | 13 | 31.0 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
10 | カンファーベスト | 9 | 43.4 | ||||||||||||
11 | エリモハリアー | 4 | 50.8 | △ | 3.179 | ▲ | 6.570 | ||||||||
12 | コンゴウリキシオー | 6 | 6.0 | △ | 0.160 | △ | 0.160 | ◎ | 1.887 | ◎ | 2.022 | ||||
13 | ビッグプラネット | 14 | 244.2 | ||||||||||||
14 | ヴリル | 10 | 140.7 | △ | 0.065 | ||||||||||
計 | 6.082 | 11.574 | 11.004 | 9.828 | 7.125 | 17.389 | |||||||||
堅さ指数 | 79.8 | 89.3 | 68.3 | 67.7 | 80.8 | 37.8 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
更新が遅れてすみません。
そう言えば,井○さん,鼻高々でしたねえ。たまには,こういうこともあるのかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,321.723 | - | - |
2 | クローSED | 1,006.891 | 314.832 | - |
3 | 謎の下僕 | 883.343 | 123.548 | 438.380 |
4 | ボルヴィラーHG | 843.029 | 40.314 | 478.694 |
5 | 夜田最強位 | 784.308 | 58.721 | 537.415 |
6 | 草加床ノ間 | 540.450 | 243.858 | 781.273 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 146.8 | 377.5 | 230.7 | 257.15% |
連単 | 401.1 | 783.7 | 382.6 | 195.39% |
3連複 | 111.5 | 122.4 | 10.9 | 109.78% |
3連単 | 1,581.6 | 1,527.6 | -54.0 | 96.59% |