馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョウサンデイ | 11 | 106.1 | ||||||||||||
2 | ブラックシェル | 7 | 2.3 | ○ | 0.229 | ◎ | 0.660 | ◎ | 0.707 | △ | 0.057 | ◎ | 0.660 | ◎ | 0.707 |
3 | オースミマーシャル | 14 | 90.0 | ||||||||||||
4 | メジロガストン | 15 | 106.9 | ||||||||||||
5 | メイショウクオリア | 10 | 16.4 | ||||||||||||
6 | ジェントルフォーク | 9 | 285.8 | ||||||||||||
7 | アグネススターチ | 13 | 89.1 | ||||||||||||
8 | ナムラクレセント | 8 | 28.6 | ||||||||||||
9 | マッキーバッハ | 12 | 37.0 | ▲ | 0.008 | ||||||||||
10 | ヤマニンキングリー | 3 | 17.1 | ||||||||||||
11 | レッツゴーキリシマ | 4 | 6.7 | ○ | 3.319 | ◎ | 8.029 | ▲ | 1.623 | ||||||
12 | スマイルジャック | 2 | 12.8 | △ | 5.786 | △ | 5.232 | ○ | 24.623 | ||||||
13 | アルカザン | 6 | 5.2 | ▲ | 0.356 | ○ | 0.694 | ○ | 0.615 | ▲ | 0.360 | ||||
14 | ダイシンプラン | 5 | 8.1 | ◎ | 4.367 | ▲ | 0.885 | △ | 0.417 | ||||||
15 | レインボーペガサス | 1 | 21.2 | ▲ | 37.737 | ○ | 81.231 | ||||||||
計 | 48.119 | 9.219 | 25.686 | 9.665 | 3.315 | 82.298 | |||||||||
堅さ指数 | 68.8 | 67.9 | 83.3 | 82.4 | 100.0 | 69.1 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
豊さん,ありゃないでしょ〜って,言ったところで・・・
なんと今週も首位は譲りませんでした。しかも,先週より差がひらいている。
これは,ひょっとして・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 297.003 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 175.316 | 121.687 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 126.639 | 48.677 | 170.364 |
4 | クローSED | 53.166 | 73.473 | 243.837 |
5 | 謎の下僕 | 41.941 | 11.225 | 255.062 |
6 | 夜田会長 | 31.185 | 10.756 | 265.818 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 91.4 | 158.0 | 66.6 | 172.87% |
連単 | 207.1 | 333.0 | 125.9 | 160.79% |
3連複 | 308.2 | 993.0 | 684.8 | 322.19% |
3連単 | 2,130.3 | 6,014.9 | 3,884.6 | 282.35% |