結果と予定---第15回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 黒券Y最強位 | ボルヴィラーHG | クローSED | 謎の下僕 | 夜田会長 | 草加床ノ間 | 堅 | day | 1st |
1 | シルクロードS | GIII | 8.845 | 11/3/12/15 | 8.425 | 15/10/12/1 | 8.447 | 15/10/9/1 | 0.091 | 13/9/15 | 8.471 | 12/10/15/1 | 9.137 | 10/3/15/9 | 33.8 | 2/10 | 41 |
2 | 共同通信杯 | JpnIII | 2.144 | 7/5/9 | 94.747 | 5/1/2/9 | 2.856 | 5/7/9/10 | 2.747 | 5/9/10 | 0.805 | 16/5/7/9 | 172.819 | 1/10/5 | 32.1 | 2/11 | 40 |
3 | ダイヤモンドS | JpnIII | 67.531 | 1/7/2/12 | 62.925 | 1/14/11/2 | 16.177 | 14/4/1/12 | 29.438 | 10/1/12 | 18.594 | 14/2/7/1 | 32.749 | 10/1/4/2 | 51.4 | 2/17 | 41 |
4 | きさらぎ賞 | JpnIII | 48.119 | 5/7/1/2 | 9.219 | 7/4/12/2 | 25.686 | 7/2/6 | 9.665 | 4/6/5/7 | 3.315 | 7/6/4/5 | 82.298 | 7/1/6 | 40.3 | 40 |
5 | 京都記念 | GII | 68.165 | 1/4/6 | 96.865 | 2/1/11/5 | 127.211 | 1/2/4 | 36.181 | 11/1/2/6 | 41.526 | 2/5/6/4 | 60.002 | 1/11/16/15 | 51.1 | 2/23 | 64 |
6 | フェブラリーS | GI | 58.636 | 1/止/3/6 | 55.746 | 1/11/9/止 | 62.571 | 1/8/止/2 | 59.668 | 1/止/8 | 33.752 | 4/3/1/止/2 | 25.444 | 12/1/止/10 | 69.8 | 2/24 | 94 |
7 | 中山記念 | GII | 79.256 | 1/3/4/9 | 13.883 | 4/3/13/9 | 30.965 | 3/8/1/4 | 35.992 | 3/4/1 | 136.888 | 3/1/2/9 | 22.079 | 3/13/4/1 | 65.3 | 3/2 | 64 |
8 | オーシャンS | JpnIII | 3.358 | 16/4/8 | 2.035 | 16/7/5/4 | 33.143 | 16/8/1/5 | 3.310 | 16/4/11 | 11.818 | 16/3/4/11 | 7.598 | 6/11/16/8 | 29.6 | 3/8 | 41 |
9 | チューリップ賞 | JpnIII | 43.141 | 2/3/12/1 | 26.945 | 2/12/3/5 | 30.878 | 2/4/3/8 | 32.502 | 2/4/3 | 90.649 | 2/3/1/4 | 86.918 | 3/2/1 | 62.3 | 38 |
10 | 弥生賞 | JpnII | 16.277 | 12/6/1/8 | 112.775 | 1/2/12/7 | 75.407 | 1/4/12/2 | 34.273 | 12/1/6/2 | 86.700 | 2/1/7/6 | 39.482 | 4/2/1/12 | 85.3 | 3/9 | 54 |
11 | 中京記念 | GIII | 96.665 | 1/8/9/11 | 0.628 | 9/7/8/16 | 51.807 | 7/1/9/4 | 103.374 | 1/18/7 | 1.259 | 9/8/5/11 | 0.247 | 11/9/7/18 | 49.7 | 43 |
12 | フィリーズレビュー | JpnII | 0.407 | 10/14/6/9 | 35.917 | 14/12/10/1 | 1.521 | 14/10/4/13 | 3.312 | 14/4/10 | 1.674 | 14/10/4/6 | 0.816 | 14/10/9/4 | 24.0 | 3/16 | 52 |
13 | スプリングS | JpnII | 31.332 | 4/3/7/1 | 36.350 | 7/3/1/6 | 26.885 | 3/7/12/1 | 5.075 | 7/6/3 | 72.841 | 3/1/7/12 | 24.753 | 3/7/12/2 | 40.1 | 3/23 | 54 |
14 | 阪神大賞典 | GII | 14.414 | 3/6/4/5 | 17.858 | 6/3/4/1 | 38.676 | 3/2/4/6 | 41.269 | 3/2/4 | 23.300 | 3/6/4/2/1 | 20.830 | 3/4/6/2 | 63.9 | 65 |
15 | 日経賞 | GII | 91.910 | 3/1/2/4 | 29.431 | 6/1/8/3 | 74.579 | 2/1/8/13 | 81.495 | 3/1/2 | 88.988 | 2/1/3/13 | 55.336 | 1/6/8/3 | 99.1 | 3/29 | 64 |
16 | 高松宮記念 | GI | 36.393 | 3/5/1/4 | 24.271 | 4/3/10/1 | 86.876 | 1/9/13/3 | 33.371 | 5/3/1 | 17.087 | 8/3/2/14 | 6.407 | 7/16/4/3 | 78.7 | 3/30 | 95 |
17 | 産経大阪杯 | GII | 54.834 | 1/6/4/3 | 25.648 | 6/1/10/4 | 56.461 | 1/6/3/4 | 26.973 | 6/1/7 | 18.250 | 6/4/1/3/7 | 72.448 | 1/6/2/10 | 50.5 | 4/6 | 64 |
18 | 阪神牝馬S | GII | 51.199 | 2/5/1/4 | 15.341 | 6/4/15/1 | 31.319 | 2/4/5/6 | 31.995 | 2/5/4 | 16.156 | 5/2/6/14 | 3.006 | 6/5/11/13 | 60.4 | 4/12 | 55 |
19 | 桜花賞 | JpnI | 5.757 | 5/8/12/3 | 1.797 | 8/5/9/12 | 0.735 | 8/12/9/5 | 5.672 | 5/12/8/3 | 0.373 | 12/8/7 | 1.266 | 12/消/5/10 | 13.0 | 4/13 | 89 |
20 | 中山グランドJ | JGI | 80.651 | 1/5/2 | 5.980 | 5/7/9/2 | 86.694 | 2/1/5 | 45.572 | 2/5/1 | 15.319 | 5/2/6 | 21.496 | 5/6/1/2 | 75.9 | 4/19 | 80 |
21 | マイラーズカップ | GII | 13.913 | 7/14/1/5 | 65.745 | 1/3/7/5 | 64.403 | 1/14/3 | 61.187 | 1/9/14 | 63.305 | 1/3/7/14/5 | 13.735 | 14/7/1/4 | 72.1 | 60 |
22 | 皐月賞 | JpnI | 19.875 | 3/9/12/2 | 13.101 | 3/9/14/6 | 13.723 | 3/6/9/14 | 6.406 | 9/4/6 | 4.175 | 14/6/4/3 | 146.847 | 1/6/14/3 | 49.4 | 4/20 | 97 |
23 | フローラS | JpnII | 67.789 | 1/5/6/13 | 26.074 | 5/3/6/1 | 3.581 | 6/5/8/9 | 72.217 | 1/6/5 | 66.816 | 1/8/6/5 | 7.896 | 7/17/4/11 | 69.3 | 4/27 | 52 |
24 | 青葉賞 | JpnII | 73.849 | 1/13/12/7 | 33.512 | 12/1/13/14 | 12.154 | 12/13/3/1 | 211.763 | 2/1/3/5 | 17.121 | 12/7/1/8 | 10.573 | 13/12/2/11 | 68.2 | 5/3 | 54 |
25 | 天皇賞・春 | GI | 54.298 | 3/1/4/6 | 104.117 | 2/1/12/6 | 14.669 | 3/6/9/11 | 17.689 | 6/3/12/1 | 15.653 | 9/2/7/3 | 60.411 | 4/1/2 | 91.6 | 5/4 | 132 |
26 | NHKマイルC | JpnI | 68.273 | 1/10/17/18 | 68.386 | 1/17/7/12 | 17.114 | 8/1/5/12 | 25.324 | 5/8/1/2 | 17.759 | 8/7/1/5 | 53.129 | 2/7/5/1 | 71.0 | 5/11 | 92 |
27 | 京王杯SC | GII | 51.296 | 3/1/10 | 49.370 | 3/1/5/10 | 57.130 | 3/1/4 | 51.296 | 3/1/10 | 24.173 | 3/10/4/1 | 30.419 | 3/10/1 | 58.0 | 5/17 | 60 |
28 | ヴィクトリアマイル | JpnI | 34.832 | 2/3/5/13 | 116.682 | 2/1/5/13 | 13.868 | 7/2/5/13 | 37.315 | 2/3/5 | 24.864 | 2/7/14/8 | 8.627 | 14/7/4/10/2 | 64.6 | 5/18 | 90 |
29 | 東海ステークス | GII | 9.714 | 4/11/3 | 12.748 | 4/3/11/10 | 2.486 | 10/4/11/15 | 2.493 | 11/4/10 | 16.983 | 3/4/11/6 | 16.230 | 3/11/4 | 9.5 | 5/25 | 55 |
30 | オークス | JpnI | 13.959 | 6/4/3 | 104.958 | 1/6/7/3 | 1.315 | 8/6/10/7 | 2.435 | 6/7/8 | 101.158 | 1/7/4/6/8 | 11.902 | 5/7/8/4 | 47.3 | 97 |
31 | 金鯱賞 | GII | 69.824 | 1/6/11/4 | 29.347 | 6/16/1/2 | 2.061 | 6/7/止 | 75.978 | 1/6/4 | 34.959 | 6/1/7/止 | 51.197 | 6/1/4/2 | 47.3 | 5/31 | 64 |
32 | ダービー | JpnI | 66.903 | 1/18/7/5 | 17.384 | 18/4/1/7 | 27.025 | 4/5/1/12 | 40.513 | 5/1/18 | 9.105 | 5/4/12/11 | 41.672 | 3/7/1/12 | 46.1 | 6/1 | 150 |
33 | 目黒記念 | JpnII | 93.626 | 2/1/3 | 31.534 | 3/5/2/1 | 93.626 | 2/1/3 | 80.371 | 2/3/1 | 25.827 | 3/2/7/11 | 116.021 | 1/3/2/11 | 90.8 | 58 |
34 | 安田記念 | GI | 9.473 | 8/5/17/1 | 8.843 | 5/14/8/3 | 36.015 | 8/1/5 | 8.489 | 8/17/5/1 | 69.809 | 1/6/8/5 | 8.705 | 13/6/17/1 | 58.3 | 6/8 | 100 |
35 | エプソムカップ | GIII | 34.828 | 2/9/7/1 | 35.768 | 2/9/5/1 | 6.537 | 9/7/2 | 34.119 | 9/2/1 | 15.400 | 13/7/2/1 | 12.124 | 9/2/7/5 | 46.6 | 6/15 | 41 |
36 | CBC賞 | GIII | 1.260 | 9/17/7/4 | 25.432 | 9/4/1/14 | 0.179 | 17/9/7 | 39.931 | 2/17/4 | 0.352 | 17/9/11/5 | 19.619 | 15/13/1/4 | 68.6 | 43 |
37 | マーメイドS | GIII | 4.492 | 5/6/4/10 | 1.124 | 12/5/6/7 | 4.088 | 6/5/4 | 31.550 | 6/4/2 | 2.820 | 6/11/4/5 | 7.779 | 4/7/6/11 | 10.9 | 6/22 | 39 |
38 | 宝塚記念 | GI | 39.006 | 2/5/10/1 | 24.195 | 2/12/14/8 | 24.486 | 2/12/10/5 | 16.593 | 12/14/2/1 | 30.992 | 2/5/12/6... | 195.143 | 1/2/5/12 | 55.1 | 6/29 | 132 |
| コメモS | | 10.000 | 3位 | 0.000 | 6位 | 100.000 | 1位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | 40.000 | 2位 | | | |
| チップスター | | 0.000 | 5位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 4位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 6位 | 5.000 | 3位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
草加床ノ間 | 1,602.160 | 45.000 | 40.978 | 6.26(6.47) | 7 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 67.8(55.0) | 7勝7敗 | 77勝168敗 | 3.87(3.66) |
黒券Y最強位 | 1,596.244 | 10.000 | 41.743 | 3.97(3.93) | 12 | | 1 | 6 | 2 | 2 | 87.4(84.6) | 5勝3敗 | 96.9勝56敗 | 3.79(3.99) |
ボルヴィラーHG | 1,495.106 | 50.000 | 38.029 | 5.68(4.66) | 6 | 1 | 3 | 2 | | | 74.4(74.1) | 8勝6敗 | 39.5勝34敗 | 4.00(4.00) |
謎の下僕 | 1,457.644 | 20.000 | 37.833 | 5.68(4.76) | 5 | | 1 | 5 | 3 | | 83.3(79.4) | 7勝5敗 | 116.8勝99敗 | 3.24(3.15) |
クローSED | 1,363.354 | 82.887 | 33.697 | 5.87(4.37) | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 81.5(82.5) | 6勝9敗 | 84.3勝65敗 | 3.71(3.60) |
夜田会長 | 1,229.036 | 0.000 | 32.343 | 6.63(5.00) | 4 | | 2 | 5 | 3 | | 80.2(74.5) | 5勝8敗 | 96.5勝90敗 | 4.16(3.95) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
コメモレーションシリーズ(1位:+100,2位:+40,3位:+10)
| 総得点 | 京都記念 | 中山記念 | 中京記念 | 高松宮記念 | 目黒記念 | 安田記念 | 宝塚記念 |
クローSED | 709.586 | 191.211 | 40.565 | 62.807 | 181.876 | 112.626 | 76.015 | 44.486 |
草加床ノ間 | 624.604 | 69.602 | 28.479 | 0.247 | 6.407 | 174.021 | 18.705 | 327.143 |
黒券Y最強位 | 616.584 | 84.165 | 105.256 | 113.665 | 74.393 | 112.626 | 34.473 | 92.006 |
夜田会長 | 542.788 | 47.926 | 200.888 | 7.759 | 26.587 | 25.827 | 169.809 | 63.992 |
謎の下僕 | 406.071 | 36.181 | 51.992 | 146.374 | 57.371 | 89.071 | 8.489 | 16.593 |
ボルヴィラーHG | 278.319 | 122.865 | 13.883 | 4.928 | 38.271 | 37.334 | 23.843 | 37.195 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
ボルヴィラーHG | 8勝 | 6敗 |
謎の下僕 | 7勝 | 5敗 |
草加床ノ間 | 7勝 | 7敗 |
クローSED | 6勝 | 9敗 |
黒券Y最強位 | 5勝 | 3敗 |
夜田会長 | 5勝 | 8敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る