馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フジノウェーブ | 12 | 65.8 | ◎ | 0.160 | ||||||||||
2 | ノボトゥルー | 14 | 165.7 | ||||||||||||
3 | アンパサンド | 10 | 118.9 | △ | 0.042 | ||||||||||
4 | フィールドルージュ | 止 | 5.0 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 |
5 | クワイエットデイ | 6 | 35.7 | △ | 0.396 | ||||||||||
6 | メイショウバトラー | 11 | 73.3 | ○ | 0.084 | ||||||||||
7 | ドラゴンファイヤー | 9 | 14.8 | ▲ | 0.049 | ||||||||||
8 | ロングプライド | 4 | 10.3 | ◎ | 10.230 | ||||||||||
9 | メイショウトウコン | 8 | 14.2 | ○ | 0.287 | ▲ | 0.082 | ||||||||
10 | ブルーコンコルド | 2 | 19.4 | △ | 6.671 | 注 | 3.393 | ||||||||
11 | ヴィクトリー | 15 | 23.1 | ||||||||||||
12 | リミットレスビッド | 5 | 128.6 | ||||||||||||
13 | ビッググラス | 13 | 194.0 | ||||||||||||
14 | デアリングハート | 7 | 36.9 | ||||||||||||
15 | ヴァーミリアン | 1 | 2.4 | ◎ | 55.613 | ◎ | 55.613 | ◎ | 55.613 | ◎ | 59.586 | ▲ | 13.204 | ○ | 25.242 |
16 | ワイルドワンダー | 3 | 5.1 | ▲ | 2.627 | ○ | 6.925 | ||||||||
計 | 58.636 | 55.746 | 62.571 | 59.668 | 33.752 | 25.444 | |||||||||
堅さ指数 | 85.5 | 34.3 | 76.6 | 88.0 | 74.2 | 19.8 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
今週も何とか暫定首位をキープしました。
ヴァーミリアンがゴールしたときには,連単をやられたのではと思いましたが,案外軽傷の部類でした(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 382.449 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 327.927 | 54.522 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 253.440 | 74.487 | 129.009 |
4 | クローSED | 242.948 | 10.492 | 139.501 |
5 | 謎の下僕 | 137.790 | 105.158 | 244.659 |
6 | 夜田会長 | 106.463 | 31.327 | 275.986 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 28.2 | 31.7 | 3.5 | 112.41% |
連単 | 35.2 | 81.4 | 46.2 | 231.25% |
3連複 | 38.2 | 28.6 | -9.6 | 74.87% |
3連単 | 175.5 | 143.7 | -31.8 | 81.88% |