馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーボネット | 13 | 213.7 | ||||||||||||
2 | サダムイダテン | 12 | 3.7 | ▲ | 0.002 | △ | 0.001 | ▲ | 0.002 | ||||||
3 | スマイルジャック | 1 | 14.1 | △ | 14.674 | ▲ | 29.403 | △ | 14.008 | ○ | 60.181 | ||||
4 | アイティトップ | 15 | 20.6 | ||||||||||||
5 | アポロドルチェ | 8 | 55.1 | ||||||||||||
6 | シンワラヴ | 10 | 99.2 | ||||||||||||
7 | アルカザン | 5 | 16.2 | ||||||||||||
8 | レインボーペガサス | 7 | 9.4 | ▲ | 0.234 | ◎ | 1.193 | ○ | 0.461 | ◎ | 1.279 | ▲ | 0.245 | ○ | 0.461 |
9 | オーロマイスター | 16 | 31.6 | ||||||||||||
10 | ショウナンアルバ | 3 | 3.2 | ○ | 5.845 | ○ | 5.526 | ◎ | 12.414 | ▲ | 2.908 | ◎ | 12.414 | ◎ | 12.414 |
11 | フローテーション | 2 | 37.3 | △ | 11.876 | ||||||||||
12 | ドリームシグナル | 6 | 8.5 | △ | 0.228 | ○ | 0.888 | ||||||||
13 | アサクサダンディ | 4 | 10.8 | ◎ | 10.579 | ||||||||||
14 | レッツゴーキリシマ | 9 | 17.6 | ||||||||||||
15 | ベンチャーナイン | 11 | 57.1 | ||||||||||||
16 | ダイワワイルドボア | 14 | 90.2 | ||||||||||||
計 | 31.332 | 36.350 | 26.885 | 5.075 | 72.841 | 24.753 | |||||||||
堅さ指数 | 70.6 | 73.0 | 89.8 | 70.8 | 80.6 | 79.2 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
サダムイダテンは騒がれていながら,もう底が見え始めているのか・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 564.342 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 556.460 | 7.882 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 523.876 | 32.584 | 40.466 |
4 | 夜田会長 | 508.292 | 15.584 | 56.050 |
5 | クローSED | 493.554 | 14.738 | 70.788 |
6 | 謎の下僕 | 355.628 | 137.926 | 208.714 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 200.1 | 316.4 | 116.3 | 158.12% |
連単 | 433.4 | 658.7 | 225.3 | 151.98% |
3連複 | 175.0 | 277.5 | 102.5 | 158.57% |
3連単 | 1,845.2 | 2,161.2 | 316.0 | 117.13% |