馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズカフェニックス | 3 | 2.9 | ◎ | 12.549 | ○ | 5.982 | △ | 1.279 | ○ | 6.329 | ○ | 5.612 | △ | 1.219 |
2 | プレミアムボックス | 10 | 20.3 | ▲ | 0.042 | ||||||||||
3 | ブラックバースピン | 8 | 24.3 | ◎ | 1.163 | ||||||||||
4 | ファイングレイン | 1 | 7.1 | ▲ | 20.974 | △ | 10.230 | ◎ | 85.449 | ▲ | 22.472 | ||||
5 | マルカフェニックス | 9 | 13.3 | ○ | 0.136 | ||||||||||
6 | キョウワロアリング | 6 | 100.7 | ||||||||||||
7 | スーパーホーネット | 5 | 6.9 | ○ | 1.936 | ◎ | 4.570 | ||||||||
8 | リミットレスビッド | 11 | 84.0 | ||||||||||||
9 | フサイチリシャール | 7 | 45.6 | ◎ | 3.829 | ||||||||||
10 | キンシャサノキセキ | 2 | 9.3 | ▲ | 10.310 | ||||||||||
11 | ペールギュント | 12 | 20.0 | ||||||||||||
12 | プリサイスマシーン | 13 | 108.4 | ▲ | 0.012 | ||||||||||
13 | マイネルシーガル | 18 | 44.3 | ||||||||||||
14 | ナカヤマパラダイス | 14 | 61.8 | △ | 0.002 | ||||||||||
15 | トーセンザオー | 16 | 85.5 | ○ | 0.001 | ||||||||||
16 | ローレルゲレイロ | 4 | 5.9 | △ | 0.934 | ◎ | 8.017 | ▲ | 1.358 | ||||||
17 | エムオーウイナー | 15 | 45.0 | ||||||||||||
18 | タマモホットプレイ | 17 | 165.2 | ||||||||||||
計 | 36.393 | 24.271 | 86.876 | 33.371 | 17.087 | 6.407 | |||||||||
堅さ指数 | 98.0 | 80.3 | 37.6 | 87.6 | 41.9 | 19.4 | |||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||||
賞金加点 | 38.000 | 14.000 | 95.000 | 24.000 | 9.500 | 0.000 | |||||||||
コメモS得点 | 74.393 | 38.271 | 181.876 | 57.371 | 26.587 | 6.407 |
床ノ間コメント:
陥落。予定通り,この日がやってきました。
フサイチリシャールが見せ場を作ってくれましたが,見せ場だけで結果がなければどうにもなりません。(いや〜でも,来たか!と思いましたよ)
そして,トーセンザオーは・・・
ですが,まだまだ混戦です。ここから,新たなスタートラインです。コメモSはちょっと差がついていますが・・・
それと,ユキチャンですが,金子オーナーのオークスを目指す発言がサンスポに掲載されていました。
追記:フサイチリシャールが左前脚の腱が一部断裂していることが判明し,引退となりました。ファイングレインのウイニングランのときにジョッキーが下馬している映像があったので,あれっと思っていたのだが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 693.685 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 666.593 | 27.092 | - |
3 | 草加床ノ間 | 646.915 | 19.678 | 46.770 |
4 | 夜田会長 | 637.667 | 9.248 | 56.018 |
5 | ボルヴィラーHG | 628.020 | 9.647 | 65.665 |
6 | 謎の下僕 | 511.763 | 116.257 | 181.922 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 46.1 | 39.0 | -7.1 | 84.60% |
連単 | 87.5 | 87.0 | -0.5 | 99.43% |
3連複 | 49.6 | 25.8 | -23.8 | 52.02% |
3連単 | 388.4 | 198.1 | -190.3 | 51.00% |