| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイナミックグロウ | 11 | 218.7 | ||||||||||||
| 2 | ヴィクトリー | 9 | 42.3 | ||||||||||||
| 3 | サンライズマックス | 10 | 13.8 | ▲ | 0.014 | △ | 0.008 | ||||||||
| 4 | インティライミ | 7 | 16.0 | ▲ | 0.240 | 注 | 0.052 | ||||||||
| 5 | ブライトトゥモロー | 5 | 79.6 | ||||||||||||
| 6 | アサクサキングス | 3 | 12.4 | △ | 2.387 | ▲ | 4.898 | △ | 2.310 | ||||||
| 7 | メイショウサムソン | 6 | 3.0 | ○ | 0.518 | ◎ | 1.411 | ○ | 0.518 | ◎ | 1.512 | ◎ | 1.365 | ○ | 0.518 | 
| 8 | エイシンデピュティ | 2 | 32.5 | ▲ | 21.749 | ||||||||||
| 9 | ダイワスカーレット | 1 | 2.0 | ◎ | 50.173 | ○ | 23.539 | ◎ | 50.173 | ○ | 25.221 | ▲ | 11.318 | ◎ | 50.173 | 
| 10 | アドマイヤメイン | 8 | 55.9 | ||||||||||||
| 11 | ドリームパスポート | 4 | 8.3 | ▲ | 1.756 | △ | 0.684 | △ | 0.872 | ○ | 3.205 | ||||
| 計 | 54.834 | 25.648 | 56.461 | 26.973 | 18.250 | 72.448 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 93.1 | 97.3 | 86.9 | 89.9 | 74.7 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
床ノ間コメント:
エイシンデピュティはちょっと胸騒ぎがしたので印を打ったのですが,メイショウサムソンを押しのけて対抗を打つことは出来ませんでした。
ダイナミックグロウは何しに出てきたのでしょうかねえ(笑)。チカテツが出た神戸新聞杯よりはインパクトはないけど(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 750.146 | - | - | 
| 2 | 黒券Y最強位 | 721.427 | 28.719 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 719.363 | 2.064 | 30.783 | 
| 4 | 夜田会長 | 655.917 | 63.446 | 94.229 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 653.668 | 2.249 | 96.478 | 
| 6 | 謎の下僕 | 538.736 | 114.932 | 211.410 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 27.5 | 46.9 | 19.4 | 170.55% | 
| 連単 | 33.1 | 126.8 | 93.7 | 383.08% | 
| 3連複 | 72.5 | 99.1 | 26.6 | 136.69% | 
| 3連単 | 280.5 | 413.4 | 132.9 | 147.38% |