馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムエース | 3 | 15.8 | ||||||||||||
2 | バローネフォンテン | 7 | 41.2 | ○ | 0.742 | ||||||||||
3 | フォレストダンス | 8 | 50.2 | ||||||||||||
4 | マルカラスカル | 1 | 5.1 | ◎ | 73.342 | ○ | 41.024 | ▲ | 17.362 | ▲ | 15.531 | ||||
5 | マイネルオーパー | 4 | 33.7 | ||||||||||||
6 | メルシーエイタイム | 2 | 3.1 | ▲ | 6.143 | △ | 2.439 | ◎ | 45.078 | ◎ | 27.077 | ○ | 12.051 | △ | 2.674 |
7 | エイシンニーザン | 5 | 2.7 | ○ | 1.166 | ◎ | 2.760 | ▲ | 0.592 | ○ | 1.133 | ◎ | 2.957 | ◎ | 2.760 |
8 | オートゼウス | 落 | 63.5 | ||||||||||||
9 | アラームコール | 6 | 6.4 | ▲ | 0.311 | ○ | 0.531 | ||||||||
10 | グライディング | 9 | 18.9 | ▲ | 0.039 | ||||||||||
計 | 80.651 | 5.980 | 86.694 | 45.572 | 15.319 | 21.496 | |||||||||
堅さ指数 | 90.4 | 44.3 | 95.2 | 98.8 | 98.0 | 93.4 | |||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
カラジがいるはずだった本レース。さらに頭数が減ってしまって寂しくなってしまいました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 868.894 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 859.034 | 9.860 | - |
3 | 草加床ノ間 | 745.131 | 113.903 | 123.763 |
4 | 夜田会長 | 687.765 | 57.366 | 181.129 |
5 | ボルヴィラーHG | 676.786 | 10.979 | 192.108 |
6 | 謎の下僕 | 621.975 | 54.811 | 246.919 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 6.7 | 8.4 | 1.7 | 125.37% |
連単 | 15.3 | 21.6 | 6.3 | 141.18% |
3連複 | 28.2 | 34.2 | 6.0 | 121.28% |
3連単 | 134.2 | 179.4 | 45.2 | 133.68% |