馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タケミカヅチ | 2 | 16.7 | △ | 6.917 | ||||||||||
2 | スマイルジャック | 9 | 11.4 | ○ | 0.119 | ○ | 0.119 | ▲ | 0.059 | ◎ | 0.373 | ||||
3 | フサイチアソート | 8 | 21.7 | ||||||||||||
4 | スズジュピター | 17 | 33.5 | ||||||||||||
5 | レインボーペガサス | 4 | 13.5 | ○ | 5.640 | ▲ | 2.323 | ||||||||
6 | キャプテントゥーレ | 1 | 17.1 | ◎ | 144.665 | ||||||||||
7 | オリエンタルロック | 16 | 79.5 | ||||||||||||
8 | ダンツウィニング | 12 | 22.7 | ▲ | 0.007 | ||||||||||
9 | マイネルチャールズ | 3 | 3.1 | ◎ | 12.832 | ◎ | 12.832 | ◎ | 12.832 | △ | 1.308 | △ | 1.326 | ||
10 | ブラックシェル | 6 | 5.6 | △ | 0.149 | ○ | 0.832 | ▲ | 0.393 | ○ | 0.536 | ○ | 0.855 | ||
11 | スマートファルコン | 18 | 66.6 | ||||||||||||
12 | ベンチャーナイン | 13 | 61.8 | ||||||||||||
13 | ドリームシグナル | 15 | 33.9 | ||||||||||||
14 | ノットアローン | 7 | 18.7 | ||||||||||||
15 | サブジェクト | 10 | 38.9 | ||||||||||||
16 | レッツゴーキリシマ | 5 | 43.9 | ||||||||||||
17 | フローテーション | 11 | 25.2 | ||||||||||||
18 | ショウナンアルバ | 14 | 7.0 | ▲ | 0.001 | △ | 0.000 | ◎ | 0.008 | ▲ | 0.001 | ||||
計 | 19.875 | 13.101 | 13.723 | 6.406 | 4.175 | 146.847 | |||||||||
堅さ指数 | 73.1 | 90.3 | 97.4 | 60.4 | 81.9 | 61.1 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
キャプテントゥーレ,馬体重-18kgでよう頑張った。展開一つで勝ったように感じられるので,次もおいしいオッズでしょう。
私が最強位戦でなかなか優勝できないのは,こういうときにブラックシェルが沈んでいて,単勝しか取れていないのが原因だな。
そういうブラックシェルとは対照的にキャプテントゥーレは騎乗に若さがあったような気がします。
とうとう来週はあの白馬が登場予定。どうなるんでしょうか。そして,再来週の天皇賞にあの真の継承馬も登録。やばい2週間だ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 947.020 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 905.713 | 41.307 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 892.822 | 12.891 | 54.198 |
4 | ボルヴィラーHG | 755.632 | 137.190 | 191.388 |
5 | 夜田会長 | 755.245 | 0.387 | 191.775 |
6 | 謎の下僕 | 689.568 | 65.677 | 257.452 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 102.6 | 168.4 | 65.8 | 164.13% |
連単 | 203.0 | 353.6 | 150.6 | 174.19% |
3連複 | 112.3 | 141.3 | 29.0 | 125.82% |
3連単 | 827.5 | 1,126.5 | 299.0 | 136.13% |