馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノプログレス | 7 | 11.6 | ▲ | 0.176 | ○ | 0.486 | ○ | 0.582 | ||||||
2 | アンダーカウンター | 15 | 86.4 | ||||||||||||
3 | スプリングソング | 6 | 19.5 | ||||||||||||
4 | レッツゴーキリシマ | 9 | 18.5 | ||||||||||||
5 | ブラックシェル | 2 | 9.2 | △ | 5.118 | ◎ | 43.494 | ||||||||
6 | エイムアットビップ | 13 | 34.8 | ||||||||||||
7 | ドリームシグナル | 4 | 29.9 | ||||||||||||
8 | サダムイダテン | 8 | 10.3 | ◎ | 0.654 | ○ | 0.232 | ◎ | 0.654 | ||||||
9 | ディープスカイ | 1 | 4.3 | ◎ | 68.209 | ◎ | 68.209 | ○ | 32.808 | ▲ | 16.396 | ▲ | 16.251 | △ | 8.278 |
10 | アポロフェニックス | 14 | 105.5 | ||||||||||||
11 | ゴスホークケン | 12 | 9.5 | △ | 0.001 | △ | 0.002 | ||||||||
12 | リーガルスキーム | 18 | 28.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
13 | セッカチセージ | 16 | 59.8 | ||||||||||||
14 | ダノンゴーゴー | 3 | 32.0 | ||||||||||||
15 | ファリダット | 5 | 4.7 | ▲ | 0.763 | ◎ | 3.578 | △ | 0.368 | ▲ | 0.775 | ||||
16 | エーシンフォワード | 10 | 14.6 | ○ | 0.064 | ||||||||||
17 | アポロドルチェ | 11 | 28.4 | ||||||||||||
18 | ダンツキッスイ | 17 | 23.2 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||||||
小計 | 68.273 | 68.386 | 34.227 | 25.324 | 17.759 | 53.129 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | -17.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 68.273 | 68.386 | 17.114 | 25.324 | 17.759 | 53.129 | |||||||||
堅さ指数 | 66.4 | 68.5 | 82.1 | 91.7 | 73.7 | 76.5 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
人気が激しく入れ替わっていた本レース,結局1人気で決着。
渋めの馬場で敬遠されるかと思ったブラックシェルはいつの間にか3人気。後藤の騎乗もよく,見せ場はあったのだが・・・
SED氏は謎の遅刻。1着になってしまってサービスレースを消化して遅れたのかな。
ユキチャンがオークスに登録しましたねえ。まだ除外対象であるため,運命はいかに。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,157.031 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 1,037.722 | 119.309 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,016.561 | 21.161 | 140.470 |
4 | クローSED | 994.538 | 22.023 | 162.493 |
5 | ボルヴィラーHG | 987.721 | 6.817 | 169.310 |
6 | 夜田会長 | 872.594 | 115.127 | 284.437 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 19.8 | 24.3 | 4.5 | 122.73% |
連単 | 36.0 | 56.8 | 20.8 | 157.78% |
3連複 | 281.3 | 222.5 | -58.8 | 79.10% |
3連単 | 1,168.8 | 1,112.1 | -56.7 | 95.15% |