| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インセンティブガイ | 13 | 55.1 | ||||||||||||
| 2 | キングストレイル | 5 | 15.2 | ▲ | 1.506 | ||||||||||
| 3 | ドラゴンウェルズ | 10 | 8.9 | ▲ | 0.026 | △ | 0.012 | ▲ | 0.026 | ○ | 0.042 | ○ | 0.045 | ||
| 4 | ダンスフォーウィン | 15 | 49.1 | ||||||||||||
| 5 | フジサイレンス | 16 | 221.8 | ||||||||||||
| 6 | キストゥヘヴン | 2 | 25.7 | ||||||||||||
| 7 | グレイトフルタイム | 17 | 76.8 | ||||||||||||
| 8 | イブロン | 8 | 108.0 | ||||||||||||
| 9 | スターイレブン | 12 | 255.6 | ||||||||||||
| 10 | ハイソサエティー | 9 | 34.7 | ||||||||||||
| 11 | アドマイヤホクト | 11 | 24.6 | ||||||||||||
| 12 | スーパーホーネット | 1 | 5.9 | ○ | 40.188 | ○ | 37.509 | ○ | 40.188 | ○ | 40.188 | △ | 9.025 | ▲ | 19.292 | 
| 13 | スズカフェニックス | 3 | 1.5 | ◎ | 11.082 | ◎ | 10.343 | ◎ | 11.082 | ◎ | 11.082 | ◎ | 10.343 | ◎ | 11.082 | 
| 14 | ザレマ | 7 | 34.3 | ||||||||||||
| 15 | コスモシンドラー | 14 | 193.1 | ||||||||||||
| 16 | アイルラヴァゲイン | 4 | 32.5 | ▲ | 5.860 | ▲ | 4.763 | ||||||||
| 17 | タマモホットプレイ | 6 | 234.7 | ||||||||||||
| 計 | 51.296 | 49.370 | 57.130 | 51.296 | 24.173 | 30.419 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 96.2 | 74.4 | 100.0 | 76.1 | 95.8 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
ドラゴンウェルズ・・・やってくれるぜ。まったく(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,208.327 | - | - | 
| 2 | 草加床ノ間 | 1,068.141 | 140.186 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 1,067.857 | 0.284 | 140.470 | 
| 4 | クローSED | 1,051.668 | 16.189 | 156.659 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,037.091 | 14.577 | 171.236 | 
| 6 | 夜田会長 | 896.767 | 140.324 | 311.560 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 62.0 | 94.7 | 32.7 | 152.74% | 
| 連単 | 110.7 | 207.4 | 96.7 | 187.35% | 
| 3連複 | 19.5 | 17.2 | -2.3 | 88.21% | 
| 3連単 | 230.4 | 244.6 | 14.2 | 106.16% |