| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テンイムホウ | 16 | 172.9 | ||||||||||||
| 2 | ブルーメンブラット | 3 | 8.8 | ○ | 9.748 | ○ | 10.444 | ||||||||
| 3 | ローブデコルテ | 14 | 19.7 | ▲ | 0.001 | ◎ | 0.015 | ||||||||
| 4 | ジョリーダンス | 7 | 14.5 | ◎ | 1.616 | ○ | 0.670 | ○ | 0.382 | ||||||
| 5 | ピンクカメオ | 6 | 42.5 | ||||||||||||
| 6 | エイジアンウインズ | 1 | 13.4 | ○ | 76.744 | ||||||||||
| 7 | タニノハイクレア | 10 | 103.2 | △ | 0.048 | ||||||||||
| 8 | パーフェクトジョイ | 15 | 57.8 | ||||||||||||
| 9 | ウオッカ | 2 | 2.1 | ◎ | 24.156 | ◎ | 38.996 | ○ | 11.382 | ◎ | 25.881 | ◎ | 24.156 | 注 | 1.230 | 
| 10 | アルコセニョーラ | 18 | 184.5 | ||||||||||||
| 11 | トウカイオスカー | 9 | 34.0 | ||||||||||||
| 12 | ヤマニンメルベイユ | 4 | 60.9 | ▲ | 6.952 | ||||||||||
| 13 | ニシノマナムスメ | 5 | 6.1 | ▲ | 0.924 | ▲ | 0.938 | ▲ | 0.867 | ▲ | 0.990 | ||||
| 14 | タイキマドレーヌ | 12 | 149.1 | ||||||||||||
| 15 | ベルモントプロテア | 17 | 154.1 | ||||||||||||
| 16 | マイネカンナ | 13 | 45.6 | △ | 0.004 | △ | 0.004 | △ | 0.003 | ||||||
| 17 | ベッラレイア | 8 | 7.6 | △ | 0.037 | ||||||||||
| 18 | レインダンス | 11 | 43.3 | ||||||||||||
| 計 | 34.832 | 116.682 | 13.868 | 37.315 | 24.864 | 8.627 | |||||||||
| 堅さ指数 | 77.7 | 71.1 | 57.0 | 94.7 | 73.3 | 30.8 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
エイジアンウインズねえぇ。
敢えてオークス馬に本命を打ち,巻き返しに期待していた支配人(本当に勝って欲しかった馬はヤマニンメルベイユだが)でしたが・・・
最近順位の変動が激しいですねえ。一人だけの連単や連複がぽこぽこ出てきています。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,243.159 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,153.773 | 89.386 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 1,105.172 | 48.601 | 137.987 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,076.768 | 28.404 | 166.391 | 
| 5 | クローSED | 1,065.536 | 11.232 | 177.623 | 
| 6 | 夜田会長 | 921.631 | 143.905 | 321.528 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 16.7 | 12.4 | -4.3 | 74.25% | 
| 連単 | 45.2 | 34.0 | -11.2 | 75.22% | 
| 3連複 | 32.4 | 27.9 | -4.5 | 86.11% | 
| 3連単 | 230.0 | 183.4 | -46.6 | 79.74% |