馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンライズバッカス | 11 | 5.1 | ○ | 0.013 | ▲ | 0.007 | ▲ | 0.005 | ◎ | 0.059 | ▲ | 0.007 | ○ | 0.013 |
2 | メイショウトウコン | 10 | 7.0 | △ | 0.007 | ◎ | 0.127 | ▲ | 0.013 | ||||||
3 | ヤマトマリオン | 1 | 102.2 | ||||||||||||
4 | マルブツリード | 5 | 23.0 | ||||||||||||
5 | フィフティーワナー | 3 | 4.4 | ▲ | 3.085 | ○ | 6.559 | ◎ | 13.931 | ◎ | 14.926 | ||||
6 | ロングプライド | 6 | 8.1 | △ | 0.190 | ||||||||||
7 | メイショウシャフト | 14 | 113.0 | ||||||||||||
8 | トーセンアーチャー | 9 | 17.0 | ||||||||||||
9 | アドマイヤミリオン | 16 | 51.0 | ||||||||||||
10 | アルドラゴン | 7.5 | 34.3 | ||||||||||||
11 | ワンダースピード | 4 | 3.4 | ◎ | 6.616 | ◎ | 6.175 | ○ | 2.354 | ○ | 2.421 | ○ | 2.855 | ▲ | 1.291 |
12 | ラッキーブレイク | 2 | 138.7 | ||||||||||||
13 | ケアレスウィスパー | 12 | 90.0 | ||||||||||||
14 | ゲイルバニヤン | 7.5 | 16.9 | ||||||||||||
15 | サヨウナラ | 15 | 53.1 | △ | 0.000 | ||||||||||
16 | マイネルボウノット | 13 | 104.3 | ||||||||||||
計 | 9.714 | 12.748 | 2.486 | 2.493 | 16.983 | 16.230 | |||||||||
堅さ指数 | 99.0 | 100.0 | 68.2 | 91.2 | 96.8 | 94.9 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
荒れました。こんなのを連単で取った場合,1万点越えです。
しかし,フジテレビの放送で,このレースの扱いの低さは何とかして欲しいと思いました(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,252.873 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,166.521 | 86.352 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,107.665 | 58.856 | 145.208 |
4 | 草加床ノ間 | 1,092.998 | 14.667 | 159.875 |
5 | クローSED | 1,068.022 | 24.976 | 184.851 |
6 | 夜田会長 | 938.614 | 129.408 | 314.259 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1,600.5 | 8,425.0 | 6,824.5 | 526.40% |
連単 | 3,140.0 | 16,963.9 | 13,823.9 | 540.25% |
3連複 | 6,946.1 | 12,344.7 | 5,398.6 | 177.72% |
3連単 | 51,371.1 | 90,971.3 | 39,600.2 | 177.09% |