| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンモアチャッター | 9 | 111.8 | ||||||||||||
| 2 | カネトシツヨシオー | 5 | 92.0 | ||||||||||||
| 3 | ヴィクトリー | 14 | 11.8 | ||||||||||||
| 4 | カワカミプリンセス | 3 | 10.0 | ||||||||||||
| 5 | サクラメガワンダー | 4 | 7.4 | △ | 0.879 | ▲ | 2.122 | ▲ | 1.980 | ||||||
| 6 | タスカータソルテ | 11 | 13.7 | ▲ | 0.013 | ||||||||||
| 7 | インティライミ | 7 | 7.5 | ○ | 0.416 | ▲ | 0.211 | ||||||||
| 8 | バトルバニヤン | 8 | 49.8 | ||||||||||||
| 9 | マチカネオーラ | 13 | 35.2 | ||||||||||||
| 10 | スウィフトカレント | 12 | 26.9 | ||||||||||||
| 11 | ナムラマース | 15 | 110.6 | ||||||||||||
| 12 | エイシンデピュティ | 1 | 4.6 | ◎ | 68.259 | ▲ | 15.139 | ◎ | 73.135 | ○ | 33.213 | ○ | 33.213 | ||
| 13 | アドマイヤオーラ | 6 | 3.4 | ○ | 0.673 | ◎ | 1.535 | ◎ | 1.645 | ○ | 0.721 | ◎ | 1.535 | ◎ | 1.535 | 
| 14 | アサカディフィート | 10 | 50.2 | ||||||||||||
| 15 | マンハッタンスカイ | 2 | 41.1 | △ | 12.672 | △ | 14.469 | ||||||||
| 16 | エリモハリアー | 16 | 124.3 | ○ | 0.001 | ||||||||||
| 17 | ローゼンクロイツ | 止 | 19.6 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||||
| 計 | 69.824 | 29.347 | 2.061 | 75.978 | 34.959 | 51.197 | |||||||||
| 堅さ指数 | 90.1 | 23.8 | 80.0 | 96.8 | 92.8 | 82.5 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
ローゼンクロイツ号にはご冥福をお祈りいたします。得意であった中京で散る・・・
クローSED氏がなかなかすっきりしたスコアの3連敗で暫定最下位に・・・。桜花賞あたりでは,トップだったような気がしたが・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,336.656 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,300.826 | 35.830 | - | 
| 3 | 謎の下僕 | 1,186.078 | 114.748 | 150.578 | 
| 4 | 草加床ノ間 | 1,156.097 | 29.981 | 180.559 | 
| 5 | 夜田会長 | 1,074.731 | 81.366 | 261.925 | 
| 6 | クローSED | 1,071.398 | 3.333 | 265.258 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 68.9 | 119.8 | 50.9 | 173.88% | 
| 連単 | 110.3 | 267.6 | 157.3 | 242.61% | 
| 3連複 | 469.3 | 340.8 | -128.5 | 72.62% | 
| 3連単 | 2,433.4 | 1,857.0 | -576.4 | 76.31% |