| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロックドゥカンブ | 3 | 4.1 | ▲ | 8.067 | ◎ | 13.778 | ▲ | 8.067 | ○ | 16.825 | ◎ | 13.778 | ○ | 14.081 | 
| 2 | フォルテベリーニ | 4 | 119.0 | ||||||||||||
| 3 | アイポッパー | 5 | 18.5 | ○ | 3.419 | ||||||||||
| 4 | ソーユアフロスト | 17 | 201.6 | ||||||||||||
| 5 | ホクトスルタン | 1 | 4.9 | ○ | 40.920 | △ | 8.634 | ○ | 40.920 | ▲ | 18.907 | ◎ | 90.991 | ||
| 6 | トレオウオブキング | 13 | 215.7 | ||||||||||||
| 7 | ブラックタイド | 8 | 61.8 | ||||||||||||
| 8 | ヒカリシャトル | 9 | 22.7 | ||||||||||||
| 9 | トウカイエリート | 12 | 76.4 | ||||||||||||
| 10 | ダブルティンパニー | 15 | 127.2 | ||||||||||||
| 11 | チェストウイング | 14 | 181.5 | ||||||||||||
| 12 | キングトップガン | 6 | 57.1 | ||||||||||||
| 13 | トーセンキャプテン | 7 | 22.9 | ▲ | 0.462 | ||||||||||
| 14 | トウカイワイルド | 16 | 210.5 | ||||||||||||
| 15 | シルクネクサス | 11 | 20.2 | △ | 0.009 | △ | 0.010 | ||||||||
| 16 | アップドラフト | 18 | 169.6 | ||||||||||||
| 17 | アルナスライン | 2 | 2.1 | ◎ | 44.639 | ▲ | 5.703 | ◎ | 44.639 | ◎ | 44.639 | ○ | 11.578 | ▲ | 10.939 | 
| 18 | フサイチアソート | 10 | 23.8 | ||||||||||||
| 計 | 93.626 | 31.534 | 93.626 | 80.371 | 25.827 | 116.021 | |||||||||
| 堅さ指数 | 98.8 | 73.6 | 98.8 | 100.0 | 76.8 | 89.1 | |||||||||
| 役 | 3連複 | 3連複 | 3連複 | 3連複 | |||||||||||
| 賞金加点 | 19.000 | 5.800 | 19.000 | 8.700 | 0.000 | 58.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 112.626 | 37.334 | 112.626 | 89.071 | 25.827 | 174.021 | |||||||||
床ノ間コメント:
ホクトスルタン,やりましたねえ。やっと的球1個落としました。
次走は無理せずに決めてもらいたいです。あと,この直前の11Rでも26ヶ月ぶりのフラムドパシオンがいい走りを見せてくれました。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,497.185 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,349.744 | 147.441 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,313.790 | 35.954 | 183.395 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,306.962 | 6.828 | 190.223 | 
| 5 | クローSED | 1,192.049 | 114.913 | 305.136 | 
| 6 | 夜田会長 | 1,109.663 | 82.386 | 387.522 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 6.0 | 4.8 | -1.2 | 80.00% | 
| 連単 | 14.2 | 14.0 | -0.2 | 98.59% | 
| 3連複 | 6.0 | 3.6 | -2.4 | 60.00% | 
| 3連単 | 42.6 | 22.6 | -20.0 | 53.05% |