| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 黒券Y 最強位  | ボルヴィ ラーHG  | クロー SED  | 謎の 下僕  | 夜田 会長  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイアーゲーム | 11 | 34.7 | ||||||||||||
| 2 | キストゥヘヴン | 7 | 51.6 | ||||||||||||
| 3 | エイシンドーバー | 3 | 33.6 | △ | 5.001 | ||||||||||
| 4 | ニシノマナムスメ | 16 | 47.1 | ||||||||||||
| 5 | ウオッカ | 1 | 4.1 | △ | 7.526 | ○ | 34.699 | △ | 7.526 | ◎ | 67.332 | △ | 7.304 | ||
| 6 | オーシャンエイプス | 9 | 26.0 | ||||||||||||
| 7 | グッドババ | 17 | 5.1 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 8 | ジョリーダンス | 13 | 55.3 | ◎ | 0.070 | ||||||||||
| 9 | アイルラヴァゲイン | 18 | 111.8 | ||||||||||||
| 10 | コンゴウリキシオー | 6 | 23.0 | ○ | 2.002 | ○ | 1.331 | ||||||||
| 11 | スーパーホーネット | 8 | 4.1 | ◎ | 0.421 | ▲ | 0.053 | ◎ | 0.452 | ◎ | 0.421 | ▲ | 0.080 | ||
| 12 | ドラゴンウェルズ | 12 | 146.9 | ||||||||||||
| 13 | ピンクカメオ | 15 | 76.1 | ||||||||||||
| 14 | エアシェイディ | 4 | 19.9 | ||||||||||||
| 15 | ブリッシュラック | 14 | 49.7 | ○ | 0.004 | ||||||||||
| 16 | アルマダ | 2 | 15.5 | ||||||||||||
| 17 | スズカフェニックス | 5 | 5.3 | ○ | 1.526 | ◎ | 3.785 | ▲ | 0.864 | ▲ | 0.542 | △ | 0.395 | ||
| 18 | ドリームジャーニー | 10 | 42.3 | ||||||||||||
| 計 | 9.473 | 8.843 | 36.015 | 8.489 | 69.809 | 8.705 | |||||||||
| 堅さ指数 | 97.7 | 41.5 | 99.7 | 98.0 | 67.8 | 24.2 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
| 賞金加点 | 25.000 | 15.000 | 40.000 | 0.000 | 100.000 | 10.000 | |||||||||
| コメモS得点 | 34.473 | 23.843 | 76.015 | 8.489 | 169.809 | 18.705 | |||||||||
床ノ間コメント:
ウオッカですか〜。気分で走ったり走らなかったりする気もしないでもないですが,強いですねえ。
さて,第15回最強位戦も残り対象レース僅か。
暫定首位の黒券Y最強位は,このまま行けば連覇が濃厚。
コメモSとチップスターの分もあるので,どうなるか分かりませんが。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒券Y最強位 | 1,506.658 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 1,358.587 | 148.071 | - | 
| 3 | 草加床ノ間 | 1,322.495 | 36.092 | 184.163 | 
| 4 | 謎の下僕 | 1,315.451 | 7.044 | 191.207 | 
| 5 | クローSED | 1,228.064 | 87.387 | 278.594 | 
| 6 | 夜田会長 | 1,179.472 | 48.592 | 327.186 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 36.8 | 40.1 | 3.3 | 108.97% | 
| 連単 | 59.7 | 92.4 | 32.7 | 154.77% | 
| 3連複 | 317.1 | 386.9 | 69.8 | 122.01% | 
| 3連単 | 1,456.9 | 1,924.0 | 467.1 | 132.06% |