馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーユアフロスト | 16 | 189.6 | ||||||||||||
2 | ブライトトゥモロー | 13 | 9.0 | ◎ | 0.018 | ||||||||||
3 | イクスキューズ | 14 | 23.0 | ||||||||||||
4 | マイネルキッツ | 5 | 10.2 | ▲ | 1.049 | △ | 0.509 | ||||||||
5 | ユノナゲット | 15 | 209.6 | ||||||||||||
6 | ドリーミーオペラ | 12 | 46.1 | ||||||||||||
7 | ヒカルオオゾラ | 2 | 2.5 | ◎ | 24.453 | ◎ | 24.453 | ▲ | 5.933 | ○ | 11.997 | ▲ | 5.253 | ○ | 11.197 |
8 | ファストロック | 9 | 6.0 | ○ | 0.083 | ○ | 0.083 | ◎ | 0.254 | ◎ | 0.254 | ◎ | 0.237 | ||
9 | アップドラフト | 18 | 93.4 | ||||||||||||
10 | トウショウヴォイス | 4 | 78.9 | ||||||||||||
11 | トーホウアラン | 7 | 6.5 | ▲ | 0.181 | ○ | 0.350 | ○ | 0.259 | ▲ | 0.181 | ||||
12 | サンライズマックス | 1 | 7.5 | △ | 10.111 | △ | 10.183 | ▲ | 21.868 | △ | 9.870 | ||||
13 | ミュージックホーク | 11 | 227.1 | ||||||||||||
14 | ダブルティンパニー | 8 | 87.6 | ||||||||||||
15 | カゼノコウテイ | 10 | 50.1 | ||||||||||||
16 | メイショウレガーロ | 17 | 46.6 | ||||||||||||
17 | グラスボンバー | 3 | 74.3 | ||||||||||||
18 | ショウワモダン | 6 | 31.7 | ||||||||||||
計 | 34.828 | 35.768 | 6.537 | 34.119 | 15.400 | 12.124 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 95.4 | 86.5 | 89.8 | 77.1 | 90.2 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
サンライズマックスは父ステイゴールドという理由だけで無印にしました・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 1,541.486 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,394.355 | 147.131 | - |
3 | 謎の下僕 | 1,349.570 | 44.785 | 191.916 |
4 | 草加床ノ間 | 1,334.619 | 14.951 | 206.867 |
5 | クローSED | 1,234.601 | 100.018 | 306.885 |
6 | 夜田会長 | 1,194.872 | 39.729 | 346.614 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 12.4 | 9.4 | -3.0 | 75.81% |
連単 | 31.5 | 24.7 | -6.8 | 78.41% |
3連複 | 272.0 | 196.3 | -75.7 | 72.17% |
3連単 | 1,320.4 | 1,071.0 | -249.4 | 81.11% |