馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インティライミ | 3 | 39.0 | ||||||||||||
2 | メイショウサムソン | 2 | 2.1 | ◎ | 24.137 | ◎ | 24.137 | ◎ | 24.137 | ▲ | 4.659 | ◎ | 22.806 | ○ | 30.711 |
3 | フォルテベリーニ | 11 | 139.2 | ||||||||||||
4 | アルナスライン | 10 | 7.7 | ▲ | 0.017 | ▲ | 0.011 | ★ | 0.001 | ||||||
5 | サクラメガワンダー | 4 | 40.3 | ||||||||||||
6 | アドマイヤオーラ | 14 | 14.6 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.001 | ||||||||
7 | アドマイヤフジ | 6 | 27.3 | △ | 0.344 | ||||||||||
8 | ロックドゥカンブ | 12 | 6.9 | ○ | 0.005 | ○ | 0.005 | ◎ | 0.033 | ▲ | 0.003 | △ | 0.002 | ||
9 | エイシンデピュティ | 1 | 11.3 | △ | 12.763 | △ | 11.900 | 注 | 5.861 | ◎ | 163.356 | ||||
10 | ドリームパスポート | 9 | 23.1 | ☆ | 0.003 | ||||||||||
11 | アサクサキングス | 5 | 8.7 | ○ | 2.089 | △ | 0.333 | ○ | 1.974 | ▲ | 1.074 | ||||
12 | カンパニー | 8 | 22.0 | △ | 0.052 | ||||||||||
13 | アサカディフィート | 13 | 111.5 | ||||||||||||
14 | エアシェイディ | 7 | 36.3 | ||||||||||||
計 | 39.006 | 24.195 | 24.486 | 16.593 | 30.992 | 195.143 | |||||||||
堅さ指数 | 94.2 | 85.4 | 100.0 | 72.3 | 88.6 | 74.4 | |||||||||
役 | ◎→○ | ||||||||||||||
賞金加点 | 53.000 | 13.000 | 20.000 | 0.000 | 33.000 | 132.000 | |||||||||
コメモS得点 | 92.006 | 37.195 | 44.486 | 16.593 | 63.992 | 327.143 |
床ノ間コメント:
何ということでしょう。エイシンデピュティが驚異の粘りで逃げ切り勝ち。
しかも,2着にメイショウサムソン。これは・・・もしかして・・・。いや,でも届いてないでしょう・・・
レース結果を計算した時点でY氏に30点弱足りない。残りのコメモSとチップスターを計算する。
そのコメモSで,支配人がY氏にかわって2位になっている。この影響で,ハナ差で優勝は支配人となってしまいました!
自分でいうのもナンですが,これは大逆転勝ちです。
申し訳ない話ですが,ルール通り,第15回の表彰式の臨時幹事を夜田会長にお願いします。m(_ _)m
7月中にできればいいかなと思います。
支配人の優勝となってしまいましたが,第16回の初戦は来週からすぐに始まります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 草加床ノ間 | 1,602.160 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,596.244 | 5.916 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 1,495.106 | 101.138 | 117.054 |
4 | 謎の下僕 | 1,457.644 | 37.462 | 154.516 |
5 | クローSED | 1,363.354 | 94.290 | 248.806 |
6 | 夜田会長 | 1,229.036 | 134.318 | 383.124 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.8 | 10.5 | -0.3 | 97.22% |
連単 | 32.0 | 28.9 | -3.1 | 90.31% |
3連複 | 106.6 | 111.4 | 4.8 | 104.50% |
3連単 | 557.8 | 662.4 | 104.6 | 118.75% |