| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウショウカレッジ | 2 | 15.4 | ▲ | 14.543 | △ | 5.805 | ||||||||
| 2 | スピニングノアール | 6 | 17.4 | ▲ | 0.676 | ▲ | 0.481 | ○ | 1.614 | ▲ | 0.509 | ○ | 1.507 | ||
| 3 | ゴスホークケン | 5 | 10.4 | △ | 0.506 | ||||||||||
| 4 | ウエスタンビーナス | 14 | 9.3 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ||||||||
| 5 | コパノフウジン | 11 | 67.3 | ||||||||||||
| 6 | キンシャサノキセキ | 1 | 1.8 | ○ | 21.684 | ◎ | 53.563 | ◎ | 49.992 | ◎ | 49.992 | ||||
| 7 | マイネルスケルツィ | 9 | 35.7 | ||||||||||||
| 8 | キングストレイル | 3 | 11.5 | ○ | 9.949 | △ | 2.137 | ||||||||
| 9 | タニノマティーニ | 12 | 50.2 | ||||||||||||
| 10 | シンボリグラン | 7 | 34.7 | ◎ | 2.915 | ▲ | 0.360 | ||||||||
| 11 | プレミアムボックス | 4 | 27.5 | ◎ | 19.889 | △ | 1.794 | ||||||||
| 12 | リキアイタイカン | 10 | 97.1 | ||||||||||||
| 13 | ミリオンウェーブ | 13 | 41.6 | ||||||||||||
| 14 | タイセイアトム | 16 | 29.8 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 15 | ルルパンブルー | 15 | 17.1 | ◎ | 0.007 | ||||||||||
| 16 | タマモホットプレイ | 8 | 59.1 | ||||||||||||
| 計 | 14.046 | 24.309 | 20.250 | 69.720 | 52.296 | 57.304 | |||||||||
| 堅さ指数 | 37.9 | 62.0 | 39.0 | 78.7 | 85.3 | 69.8 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ||||||||||||
| 賞金加点 | 0.000 | 6.200 | 4.100 | 41.000 | 10.000 | 16.000 | |||||||||
| サマーSS得点 | 14.046 | 30.509 | 24.350 | 110.720 | 62.296 | 73.304 | |||||||||
床ノ間コメント:
新最強位になる草加床ノ間は上々の滑り出し(笑)。本日のホワイトベッセルも見せ場無く沈みました・・・
名前の表記を変えるのはカップをもらってからにします。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 69.720 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 57.304 | 12.416 | - | 
| 3 | クローSED | 52.296 | 5.008 | 17.424 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 24.309 | 27.987 | 45.411 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 20.250 | 4.059 | 49.470 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 14.046 | 6.204 | 55.674 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 10.9 | 19.7 | 8.8 | 180.73% | 
| 連単 | 15.0 | 57.8 | 42.8 | 385.33% | 
| 3連複 | 39.7 | 31.3 | -8.4 | 78.84% | 
| 3連単 | 129.1 | 120.7 | -8.4 | 93.49% |