結果---第16回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 草加最強位 | 黒馬券師Y | ボルヴィラーHG | 謎の下僕 | クローSED | 夜田会長 | 堅 | day | 1st |
1 | 函館スプリントS | JpnIII | 14.046 | 7/3/6/5 | 24.309 | 15/1/6/3 | 20.250 | 4/14/7/16 | 69.720 | 1/6/2 | 52.296 | 1/14/6/4 | 57.304 | 1/6/16/2 | 85.5 | 7/6 | 41 |
2 | プロキオンS | GIII | 6.549 | 9/5/2 | 23.241 | 2/6/9/5 | 13.455 | 5/9/2/4 | 33.287 | 2/3/6 | 29.472 | 2/5/3 | 30.672 | 2/3/9/6 | 47.0 | 7/13 | 43 |
3 | 七夕賞 | GIII | 14.994 | 4/3/8 | 11.399 | 4/6/3 | 98.924 | 2/4/14/11 | 9.312 | 6/3/8 | 0.589 | 12/6/7/9 | 9.158 | 4/6/5/10 | 37.1 | 39 |
4 | アイビスSD | JpnIII | 78.865 | 2/6/9/1 | 72.506 | 1/9/16/13 | 2.619 | 9/5/6/16 | 78.693 | 1/9/5 | 0.297 | 9/16/13/18 | 34.932 | 16/1/5 | 71.0 | 7/20 | 41 |
5 | 函館記念 | JpnIII | 21.583 | 3/4/6 | 13.245 | 10/2/6/14 | 25.100 | 4/3/2/8 | 20.220 | 6/2/3 | 19.335 | 5/3/2/6 | 9.514 | 9/3/8/2 | 92.1 | 7/27 | 43 |
6 | 小倉記念 | JpnIII | 11.469 | 5/13/14/1 | 22.830 | 5/2/14/3 | 33.792 | 2/9/5/1 | 110.743 | 1/2/5 | 14.882 | 14/9/1 | 74.232 | 2/1/9/15/6 | 60.7 | 8/3 | 43 |
7 | 関屋記念 | GIII | 12.286 | 12/6/1 | 55.220 | 1/4/6/5 | 6.421 | 7/5/12/3 | 54.964 | 1/6/7 | 56.599 | 1/6/4 | 107.146 | 1/2/4/12 | 79.3 | 8/10 | 41 |
8 | ブリーダーズGC | JpnII | 24.703 | 7/2/3/1 | 126.279 | 1/2/3 | 33.117 | 2/3/4/5 | 79.478 | 2/1/3 | 126.279 | 1/2/3 | 111.094 | 1/2/5/3/4 | 95.7 | 8/14 | 40 |
9 | クイーンS | JpnIII | 12.392 | 9/7/4/1 | 39.190 | 5/1/2/9 | 44.673 | 2/5/消/1 | 73.523 | 1/5/2 | 44.673 | 2/5/1 | 68.879 | 1/5/2/6 | 43.4 | 8/17 | 39 |
10 | 北九州記念 | JpnIII | 59.118 | 1/9/11 | 44.286 | 2/8/11/3 | 66.904 | 1/5/2/15 | 54.912 | 3/1/12 | 131.092 | 1/3/2 | 58.407 | 1/5/6/3/13 | 89.9 | 41 |
11 | 札幌記念 | JpnII | 9.277 | 10/2/9/6 | 10.589 | 10/2/6/3 | 26.954 | 2/6/3/8 | 12.682 | 10/2/3 | 53.251 | 2/6/1 | 30.504 | 2/3/6/8 | 62.3 | 8/24 | 70 |
12 | キーンランドC | JpnIII | 12.744 | 6/10/2/15 | 29.015 | 3/2/5/7 | 18.022 | 5/3/2/7 | 20.963 | 3/4/7/2 | 20.891 | 3/7/2 | 13.585 | 3/12/4/6 | 10.2 | 8/31 | 41 |
13 | 新潟記念 | GIII | 7.345 | 12/9/2/18 | 1.366 | 9/6/15/17 | 5.600 | 18/15/4/2 | 0.403 | 18/9/6 | 6.882 | 18/15/2 | 0.237 | 18/11/7/15 | 25.4 | 43 |
14 | 新潟2歳S | JpnIII | 12.749 | 12/9/1 | 4.324 | 9/10/3 | 0.108 | 12/11/8/10 | 25.562 | 3/9/12/1 | 25.761 | 12/1/9 | 57.873 | 1/9/3/8 | 34.3 | 9/7 | 32 |
15 | セントウルS | GII | 85.149 | 4/2/8/3 | 20.421 | 8/9/1/6 | 10.754 | 8/9/6/1 | 9.976 | 8/9/11/1 | 86.767 | 1/6/7/8 | 85.698 | 1/7/8/11 | 37.6 | 9/14 | 60 |
16 | セントライト記念 | JpnII | 24.261 | 3/7/14/4 | 28.311 | 2/14/8 | 33.376 | 2/4/14/3 | 2.740 | 14/7/12/3/4 | 33.201 | 2/14/3 | 29.363 | 2/7/9/3 | 58.4 | 9/21 | 54 |
17 | ローズS | JpnII | 13.522 | 4/5/17/3 | 15.039 | 3/6/4/15 | 9.617 | 6/3/4/11 | 12.633 | 3/6/15/14 | 14.465 | 3/6/5 | 4.700 | 6/15/4/3 | 34.3 | 52 |
18 | オールカマー | GII | 58.785 | 1/4/5 | 53.149 | 1/5/10 | 54.933 | 1/4/5/8 | 53.149 | 1/5/10 | 53.272 | 1/5/8 | 49.729 | 1/5/8/10 | 65.6 | 9/28 | 64 |
19 | 神戸新聞杯 | JpnII | 80.914 | 2/1/9 | 64.677 | 1/9/2 | 61.957 | 1/9/2/3 | 90.070 | 1/3/2/9 | 59.602 | 1/9/3/2 | 57.723 | 1/9/3/2/8 | 97.6 | 54 |
20 | 札幌2歳S | JpnIII | 69.805 | 1/10/3/2 | 143.620 | 1/2/4/8 | 142.098 | 1/2/13/6 | 115.610 | 2/3/1/6 | 73.841 | 1/3/13 | 23.373 | 4/8/1/3 | 86.9 | 10/4 | 32 |
21 | スプリンターズS | GI | 12.976 | 12/13/1 | 64.224 | 1/7/2/10 | 102.213 | 1/2/10/3 | 18.365 | 10/6/1/2 | 60.136 | 1/7/13 | 34.822 | 10/1/2/4 | 95.7 | 10/5 | 95 |
22 | 毎日王冠 | GII | 23.196 | 2/6/14/13 | 46.314 | 2/11/1/6 | 26.754 | 2/8/4/5 | 66.497 | 5/1/2 | 26.360 | 2/5/14 | 30.829 | 2/4/11/5 | 66.5 | 10/12 | 65 |
23 | 京都大賞典 | GII | 0.807 | 9/7/5 | 6.537 | 9/5/7/2 | 3.590 | 9/6/7/3 | 2.856 | 5/9/7 | 0.807 | 9/7/5 | 29.688 | 3/9/5/7 | 50.0 | 65 |
24 | マイルCS南部杯 | JpnI | 65.279 | 3/1/2/13/12 | 67.453 | 3/1/2/13 | 67.459 | 3/1/2/12 | 72.269 | 3/1/2 | 94.135 | 1/3/2 | 38.625 | 3/1/13 | 77.3 | 10/13 | 50 |
25 | 秋華賞 | JpnI | 0.091 | 17/9/11/8 | 24.675 | 4/8/10/5 | 2.110 | 10/5/8/15 | 0.470 | 8/10/15 | 0.514 | 8/10/9 | 0.936 | 8/10/9/5 | 21.7 | 10/19 | 89 |
26 | 菊花賞 | JpnI | 19.322 | 7/18/1 | 30.382 | 17/1/16 | 67.443 | 1/5/8/17 | 73.081 | 1/5/6 | 39.033 | 5/1/8 | 11.287 | 5/18/16/1 | 50.0 | 10/26 | 112 |
27 | スワンS | GII | 28.040 | 3/14/11/8 | 9.033 | 4/5/7/9 | 42.342 | 2/4/8/9 | 7.033 | 4/7/8 | 3.283 | 8/4/7 | 8.823 | 9/4/3/8 | 62.5 | 11/1 | 60 |
28 | 天皇賞・秋 | GI | 43.523 | 2/17/1/3 | 92.248 | 2/1/3/10 | 35.653 | 3/2/10/1 | 35.545 | 3/2/12/1 | 85.921 | 3/1/2 | 33.792 | 17/1/2 | 100.0 | 11/2 | 132 |
29 | JBCスプリント | JpnI | 20.129 | 7/4/1/2 | 35.740 | 4/1/5 | 37.086 | 4/1/5/2 | 42.431 | 4/1/2 | 8.649 | 4/5/7 | 22.048 | 4/2/7 | 57.1 | 11/3 | 80 |
30 | JBCクラシック | JpnI | 81.635 | 1/2/4/5 | 57.935 | 1/6/4 | 57.024 | 1/5/6/2 | 62.852 | 2/1/4/6/5 | 61.461 | 1/4/2/5 | 68.980 | 2/1/4 | 76.2 | 100 |
31 | 武蔵野S | GIII | 26.708 | 3/5/2 | 33.966 | 3/2/5/9 | 34.917 | 3/4/9/1 | 36.370 | 3/2/5 | 34.191 | 3/2/9 | 42.818 | 3/9/1/2 | 60.7 | 11/8 | 39 |
32 | AR共和国杯 | JpnII | 22.587 | 10/7/1/9 | 0.500 | 16/7/15/6 | 16.925 | 9/2/3/7 | 52.025 | 7/1/3/2 | 47.296 | 2/3/8/1 | 19.549 | 3/8/2/5 | 78.2 | 11/9 | 58 |
33 | エリザベス女王杯 | GI | 53.357 | 落/1/10/5 | 32.852 | 2/3/6/13 | 26.817 | 2/16/3/落 | 34.364 | 2/3/14 | 58.461 | 2/6/1 | 30.646 | 2/5/落/3 | 67.7 | 11/16 | 90 |
34 | 東京SP2歳S | JpnIII | 7.668 | 5/13/4/2 | 29.711 | 2/6/3/5 | 12.414 | 5/4/2/13 | 27.440 | 2/4/10 | 28.403 | 2/4/5 | 26.734 | 2/4/5/7 | 40.0 | 11/22 | 32 |
35 | マイルCS | GI | 0.248 | 15/8/9/17 | 42.013 | 2/4/8/1 | 11.283 | 5/8/2/18 | 32.295 | 2/4/5 | 31.156 | 2/4/8 | 31.196 | 2/4/9 | 64.7 | 11/23 | 100 |
36 | ジャパンカップ | GI | 10.551 | 13/4/2/14 | 14.814 | 4/6/3/8 | 39.757 | 2/3/6/4 | 35.849 | 2/6/3/5 | 41.331 | 2/3/6 | 3.686 | 14/6/3/8 | 24.4 | 11/30 | 250 |
37 | ステイヤーズS | JpnII | 11.645 | 15/2/8 | 5.582 | 15/8/2/16 | 13.226 | 8/2/16/15 | 5.983 | 15/8/2 | 30.046 | 2/15/8 | 13.978 | 8/2/15/4 | 54.4 | 12/6 | 64 |
38 | ジャパンCダート | GI | 7.529 | 6/3/13/8 | 23.509 | 3/8/13/1 | 22.188 | 3/8/6/2 | 8.839 | 6/3/8/5 | 13.155 | 3/8/6 | 38.432 | 3/8/1/4 | 38.0 | 12/7 | 130 |
39 | 阪神JF | JpnI | 25.085 | 11/1/17/5/15 | 92.167 | 2/1/6/3 | 57.764 | 1/5/14/6 | 114.283 | 2/1/3/17 | 64.626 | 1/6/3 | 106.711 | 1/2/11/14 | 91.1 | 12/14 | 60 |
40 | 朝日杯FS | JpnI | 38.388 | 2/6/3/9 | 19.763 | 6/2/7/3 | 26.903 | 6/2/7/1 | 136.259 | 1/2/7/3 | 108.423 | 2/1/7/6 | 8.417 | 6/3/8/7 | 94.4 | 12/21 | 63 |
41 | 阪神カップ | JpnII | 3.930 | 9/7/15/2 | 26.920 | 2/10/9 | 71.877 | 2/4/1/9 | 7.367 | 6/15/2/7 | 27.063 | 2/15/6 | 5.876 | 15/6/2/7 | 47.7 | 70 |
42 | 中山大障害 | JGI | 7.900 | 18/5/2/7 | 39.745 | 5/2/1/13 | 42.156 | 5/1/7/13 | 42.583 | 5/2/1 | 54.261 | 5/1/2 | 159.389 | 1/2/4/5 | 29.7 | 12/27 | 80 |
43 | ラジオN杯2歳 | JpnIII | 17.993 | 9/2/8/1 | 60.371 | 2/1/8/5 | 33.385 | 5/2/1/6 | 61.185 | 2/1/5/8 | 67.279 | 2/1/4 | 62.584 | 2/1/5/4 | 74.4 | 32 |
44 | 有馬記念 | GI | 58.081 | 1/12/6/9/5 | 32.023 | 5/1/9/12/8 | 26.905 | 12/1/5/8 | 58.312 | 1/12/5/6/8 | 28.791 | 12/1/5 | 33.904 | 6/1/5/12... | 25.1 | 12/28 | 180 |
| サマー2000S | | 0.000 | 5位 | 0.000 | 6位 | 50.000 | 1位 | 20.000 | 2位 | 5.000 | 3位 | 0.000 | 4位 | | | |
| サマースプリントS | | 20.000 | 2位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 6位 | 5.000 | 3位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 4位 | | | |
| チップスターD | | 0.000 | 6位 | 5.000 | 3位 | 0.000 | 4位 | 50.000 | 1位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 5位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
謎の下僕 | 2,038.193 | 75.000 | 44.618 | 4.27(4.72) | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 84.3(79.8) | 12勝2敗 | 128.8勝101敗 | 3.48(3.18) |
クローSED | 1,993.228 | 75.000 | 43.596 | 4.00(4.34) | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 88.1(82.9) | 8.5勝4.5敗 | 92.8勝69.5敗 | 3.20(3.56) |
夜田会長 | 1,777.873 | 0.000 | 40.406 | 4.73(4.98) | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 80.3(75.0) | 6勝11敗 | 102.5勝101敗 | 4.02(3.96) |
黒馬券師Y | 1,696.493 | 5.000 | 38.443 | 4.75(4.00) | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 78.1(84.1) | 7.5勝3敗 | 104.4勝59敗 | 3.80(3.97) |
ボルヴィラーHG | 1,636.865 | 50.000 | 36.065 | 4.50(4.63) | 8 | 2 | | 4 | 1 | 2 | 74.7(74.1) | 6勝5敗 | 45.5勝39敗 | 4.00(4.00) |
草加最強位 | 1,237.224 | 20.000 | 27.664 | 7.14(6.52) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 54.1(55.0) | 4勝18.5敗 | 81勝186.5敗 | 3.77(3.67) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
サマースプリントシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル |
クローSED | 412.343 | 62.296 | 0.297 | 172.092 | 30.891 | 146.767 |
草加最強位 | 315.922 | 14.046 | 119.865 | 69.118 | 12.744 | 100.149 |
謎の下僕 | 311.364 | 110.720 | 94.693 | 59.012 | 36.963 | 9.976 |
夜田会長 | 306.426 | 73.304 | 41.132 | 64.607 | 17.685 | 109.698 |
黒馬券師Y | 256.737 | 30.509 | 82.506 | 44.286 | 70.015 | 29.421 |
ボルヴィラーHG | 154.949 | 24.350 | 6.719 | 82.904 | 24.222 | 16.754 |
サマー2000シリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 札幌記念 | 新潟記念 |
ボルヴィラーHG | 316.370 | 141.924 | 68.100 | 44.792 | 44.954 | 16.600 |
謎の下僕 | 229.160 | 15.812 | 31.220 | 153.743 | 23.682 | 4.703 |
クローSED | 192.739 | 0.589 | 25.835 | 19.182 | 123.251 | 23.882 |
夜田会長 | 172.945 | 13.458 | 9.514 | 91.232 | 58.504 | 0.237 |
草加最強位 | 141.668 | 31.994 | 38.583 | 11.469 | 9.277 | 50.345 |
黒馬券師Y | 94.729 | 22.399 | 17.545 | 29.330 | 17.589 | 7.866 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
謎の下僕 | 12勝 | 2敗 |
クローSED | 8.5勝 | 4.5敗 |
黒馬券師Y | 7.5勝 | 3敗 |
ボルヴィラーHG | 6勝 | 5敗 |
夜田会長 | 6勝 | 11敗 |
草加最強位 | 4勝 | 18.5敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る