| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 床ノ間  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティブアクト | 11 | 47.9 | △ | 0.008 | ||||||||||
| 2 | ヴィータローザ | 5 | 28.8 | ▲ | 2.049 | ||||||||||
| 3 | トウショウヴォイス | 8 | 11.9 | ▲ | 0.125 | ▲ | 0.117 | ||||||||
| 4 | ハッピートゥモロー | 13 | 122.7 | ||||||||||||
| 5 | アルコセニョーラ | 12 | 12.4 | ◎ | 0.043 | ||||||||||
| 6 | ナリタプレリュード | 14 | 48.9 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
| 7 | マイネルキッツ | 3 | 6.1 | ○ | 7.901 | ▲ | 3.799 | ○ | 7.597 | ||||||
| 8 | グラスボンバー | 7 | 8.2 | ▲ | 0.132 | ||||||||||
| 9 | ミヤビランベリ | 1 | 19.2 | ||||||||||||
| 10 | キャプテンベガ | 4 | 4.1 | ◎ | 6.968 | ◎ | 6.968 | ○ | 3.020 | ◎ | 6.503 | ||||
| 11 | ミストラルクルーズ | 2 | 31.8 | ◎ | 95.894 | ||||||||||
| 12 | カネトシツヨシオー | 6 | 3.4 | ○ | 0.632 | ◎ | 1.598 | ○ | 0.384 | ○ | 0.590 | ||||
| 13 | ドリーミーオペラ | 9 | 31.3 | △ | 0.030 | ||||||||||
| 14 | ビエンナーレ | 15 | 34.5 | ||||||||||||
| 15 | ダブルティンパニー | 10 | 22.5 | △ | 0.016 | ||||||||||
| 計 | 14.994 | 11.399 | 98.924 | 9.312 | 0.589 | 9.158 | |||||||||
| 堅さ指数 | 84.7 | 98.0 | 30.4 | 87.7 | 61.5 | 71.1 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
| 賞金加点 | 17.000 | 11.000 | 43.000 | 6.500 | 0.000 | 4.300 | |||||||||
| サマー2kS得点 | 31.994 | 22.399 | 141.924 | 15.812 | 0.589 | 13.458 | |||||||||
床ノ間コメント:
よしとみさん,あれは降着じゃないんですか(笑)。実は,キャプテンベガと見間違っていて,やばいかと思っていました。
結局,よしとみさんは過怠金10千円でした。ぬるいなー。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルヴィラーHG | 132.629 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 112.319 | 20.310 | - | 
| 3 | 夜田会長 | 97.134 | 15.185 | 35.495 | 
| 4 | クローSED | 82.357 | 14.777 | 50.272 | 
| 5 | 黒馬券師Y | 58.949 | 23.408 | 73.680 | 
| 6 | 草加床ノ間 | 35.589 | 23.360 | 97.040 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 215.7 | 364.7 | 149.0 | 169.08% | 
| 連単 | 435.8 | 754.6 | 318.8 | 173.15% | 
| 3連複 | 454.7 | 749.4 | 294.7 | 164.81% | 
| 3連単 | 3,576.9 | 4,987.9 | 1,411.0 | 139.45% |