| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 最強位  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザレマ | 消 | -.- | ▲ | -.--- | ||||||||||
| 2 | エフティマイア | 5 | 5.3 | ◎ | 3.529 | ○ | 1.647 | ○ | 1.672 | ○ | 1.647 | ○ | 1.561 | ||
| 3 | タニノハイクレア | 6 | 10.8 | △ | 0.256 | ||||||||||
| 4 | ヤマニンメルベイユ | 1 | 3.8 | △ | 7.007 | ○ | 29.608 | △ | 15.913 | ◎ | 65.390 | ▲ | 15.913 | ◎ | 61.031 | 
| 5 | ハートオブクィーン | 10 | 32.4 | ||||||||||||
| 6 | フミノサチヒメ | 3 | 57.4 | ||||||||||||
| 7 | ムードインディゴ | 8 | 50.8 | ||||||||||||
| 8 | レジネッタ | 2 | 3.1 | ▲ | 6.031 | ◎ | 27.113 | ▲ | 6.461 | ◎ | 27.113 | ▲ | 6.031 | ||
| 9 | ユキチャン | 9 | 8.9 | ◎ | 0.282 | △ | 0.022 | ||||||||
| 10 | ショウナンタレント | 13 | 63.3 | ||||||||||||
| 11 | アドマイヤスペース | 4 | 40.8 | ▲ | 4.804 | ||||||||||
| 12 | デヴェロッペ | 11 | 23.7 | ||||||||||||
| 13 | ベストオブミー | 12 | 38.5 | ||||||||||||
| 14 | メイショウベルーガ | 7 | 9.5 | ○ | 0.299 | ||||||||||
| 計 | 12.392 | 39.190 | 44.673 | 73.523 | 44.673 | 68.879 | |||||||||
| 堅さ指数 | 40.8 | 71.4 | 76.2 | 73.9 | 76.2 | 73.2 | |||||||||
| 役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
床ノ間コメント:
生ユキチャンを見てきました。気温が高かったせいか,肌のピンクが結構見えていました。
教訓:他場に手を出すと財布がもたない。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 529.940 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 502.931 | 27.009 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 388.219 | 114.712 | 141.721 | 
| 4 | クローSED | 344.422 | 43.797 | 185.518 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 278.351 | 66.071 | 251.589 | 
| 6 | 草加最強位 | 196.887 | 81.464 | 333.053 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 7.3 | 6.5 | -0.8 | 89.04% | 
| 連単 | 15.8 | 17.4 | 1.6 | 110.13% | 
| 3連複 | 76.3 | 90.3 | 14.0 | 118.35% | 
| 3連単 | 336.4 | 421.3 | 84.9 | 125.24% |