| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 最強位  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームゼニス | 13 | 40.0 | ||||||||||||
| 2 | タニノベローナ | 15 | 45.0 | ||||||||||||
| 3 | カヴァリエ | 5 | 14.8 | ||||||||||||
| 4 | ツクバホクトオー | 2 | 72.9 | ||||||||||||
| 5 | マイネルウェイヴ | 10 | 33.3 | ○ | 0.061 | △ | 0.013 | ||||||||
| 6 | バンガロール | 3 | 9.3 | ▲ | 3.964 | ◎ | 19.474 | ▲ | 4.222 | ||||||
| 7 | エイシンタイガー | 4 | 67.9 | ||||||||||||
| 8 | セイウンワンダー | 1 | 2.5 | ▲ | 12.668 | △ | 6.005 | ○ | 25.702 | ◎ | 53.520 | ||||
| 9 | ゴールドスパークル | 11 | 11.7 | ○ | 0.011 | ||||||||||
| 10 | マッハヴェロシティ | 8 | 9.5 | ▲ | 0.057 | △ | 0.045 | ||||||||
| 11 | シルクドミニオン | 6 | 34.4 | ||||||||||||
| 12 | スガノメダリスト | 14 | 43.7 | ||||||||||||
| 13 | ストロングガルーダ | 7 | 33.5 | ||||||||||||
| 14 | ダイワバーガンディ | 9 | 8.7 | ○ | 0.052 | ◎ | 0.299 | ○ | 0.081 | ▲ | 0.030 | ○ | 0.086 | ||
| 15 | ガンズオブナバロン | 12 | 5.2 | ◎ | 0.029 | ◎ | 0.027 | ▲ | 0.002 | ◎ | 0.029 | ||||
| 計 | 12.749 | 4.324 | 0.108 | 25.562 | 25.761 | 57.873 | |||||||||
| 堅さ指数 | 86.0 | 46.6 | 68.3 | 74.3 | 92.9 | 91.1 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
新潟は外?にしても,強烈ですなあ。2歳Sで・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 謎の下僕 | 664.462 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 663.537 | 0.925 | - | 
| 3 | クローSED | 587.299 | 76.238 | 77.163 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 477.799 | 109.500 | 186.663 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 445.939 | 31.860 | 218.523 | 
| 6 | 草加最強位 | 298.120 | 147.819 | 366.342 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 114.9 | 126.3 | 11.4 | 109.92% | 
| 連単 | 149.3 | 313.8 | 164.5 | 210.18% | 
| 3連複 | 265.2 | 242.8 | -22.4 | 91.55% | 
| 3連単 | 1,734.5 | 1,143.3 | -591.2 | 65.92% |