馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリモハリアー | 6 | 89.2 | ||||||||||||
2 | シャドウゲイト | 8 | 16.0 | △ | 0.068 | ▲ | 0.145 | ▲ | 0.135 | ||||||
3 | スウィフトカレント | 7 | 55.7 | ||||||||||||
4 | トウショウシロッコ | 3 | 31.6 | ||||||||||||
5 | スクールボーイ | 11 | 256.2 | ||||||||||||
6 | エアシェイディ | 5 | 8.4 | ▲ | 1.042 | ○ | 2.130 | ▲ | 0.972 | ○ | 2.130 | ○ | 2.130 | ○ | 1.988 |
7 | マイネルキッツ | 4 | 16.1 | ○ | 6.746 | ○ | 6.296 | ||||||||
8 | コスモプロデュース | 12 | 201.2 | ||||||||||||
9 | ミストラルクルーズ | 9 | 29.2 | ||||||||||||
10 | キングストレイル | 2 | 18.2 | ||||||||||||
11 | マツリダゴッホ | 1 | 1.4 | ◎ | 50.997 | ◎ | 50.997 | ◎ | 47.597 | ◎ | 50.997 | ◎ | 50.997 | ◎ | 47.597 |
12 | ゴーウィズウィンド | 14 | 230.7 | ||||||||||||
13 | ブラックアルタイル | 13 | 94.6 | ||||||||||||
14 | アドマイヤタイトル | 10 | 11.4 | ▲ | 0.022 | ▲ | 0.022 | △ | 0.009 | ||||||
計 | 58.785 | 53.149 | 54.933 | 53.149 | 53.272 | 49.729 | |||||||||
堅さ指数 | 85.9 | 100.0 | 87.5 | 100.0 | 94.3 | 97.4 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
やっぱり,お祭りでしたねえ。しかし,2〜3着は難解でした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 833.027 | - | - |
2 | クローSED | 825.004 | 8.023 | - |
3 | 謎の下僕 | 747.960 | 77.044 | 85.067 |
4 | 黒馬券師Y | 594.719 | 153.241 | 238.308 |
5 | ボルヴィラーHG | 554.619 | 40.100 | 278.408 |
6 | 草加最強位 | 499.837 | 54.782 | 333.190 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 9.8 | 19.6 | 9.8 | 200.00% |
連単 | 13.2 | 70.7 | 57.5 | 535.61% |
3連複 | 53.3 | 52.6 | -0.7 | 98.69% |
3連単 | 137.8 | 161.6 | 23.8 | 117.27% |