馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カネヒキリ | 9 | 6.4 | △ | 0.020 | ▲ | 0.040 | ▲ | 0.045 | ○ | 0.075 | ||||
2 | トーセンブライト | 5 | 25.3 | ○ | 4.364 | ▲ | 2.076 | ▲ | 2.224 | ||||||
3 | タケミカヅチ | 6 | 14.9 | ||||||||||||
4 | カルナバリート | 4 | 34.4 | ○ | 10.935 | ||||||||||
5 | ベルーガ | 15 | 296.4 | ||||||||||||
6 | エスケーカントリー | 7 | 40.4 | ||||||||||||
7 | キクノサリーレ | 1 | 13.1 | △ | 13.690 | ▲ | 27.355 | ||||||||
8 | アグネスジェダイ | 14 | 192.6 | ||||||||||||
9 | ゼンノコーラル | 12 | 353.2 | ||||||||||||
10 | ボードスウィーパー | 11 | 419.0 | ||||||||||||
11 | ユビキタス | 3 | 1.6 | ◎ | 10.984 | ◎ | 10.252 | ◎ | 10.252 | ◎ | 10.984 | ◎ | 10.984 | ◎ | 10.252 |
12 | ワールドハンター | 12 | 84.0 | ||||||||||||
13 | サンライズバッカス | 2 | 10.4 | ▲ | 11.360 | ○ | 21.618 | ○ | 23.162 | ○ | 23.162 | △ | 5.136 | ||
14 | アドマイヤスバル | 8 | 9.7 | ||||||||||||
15 | ダイショウジェット | 10 | 171.6 | ||||||||||||
16 | ベルモントプロテア | 16 | 89.1 | ||||||||||||
計 | 26.708 | 33.966 | 34.917 | 36.370 | 34.191 | 42.818 | |||||||||
堅さ指数 | 64.8 | 78.6 | 59.4 | 75.0 | 93.8 | 95.9 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
上がり馬でしたか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,372.937 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,371.409 | 1.528 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,271.523 | 99.886 | 101.414 |
4 | 夜田会長 | 1,236.771 | 34.752 | 136.166 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,235.265 | 1.506 | 137.672 |
6 | 草加最強位 | 972.262 | 263.003 | 400.675 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 39.7 | 79.9 | 40.2 | 201.26% |
連単 | 95.1 | 171.8 | 76.7 | 180.65% |
3連複 | 12.9 | 19.5 | 6.6 | 151.16% |
3連単 | 208.9 | 262.7 | 53.8 | 125.75% |