| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 最強位  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッハヴェロシティ | 6 | 21.5 | ○ | 1.611 | ||||||||||
| 2 | ブレイクランアウト | 2 | 2.1 | △ | 2.297 | ◎ | 22.561 | ▲ | 5.269 | ◎ | 24.173 | ◎ | 24.173 | ◎ | 22.561 | 
| 3 | メイショウドンタク | 10 | 14.8 | ▲ | 0.026 | ||||||||||
| 4 | スズカワグナー | 5 | 8.1 | ◎ | 4.311 | △ | 0.441 | ◎ | 4.311 | ▲ | 0.989 | ▲ | 0.923 | ||
| 5 | ナカヤマフェスタ | 1 | 27.5 | ||||||||||||
| 6 | サンカルロ | 3 | 12.1 | ▲ | 5.098 | ||||||||||
| 7 | バックハウス | 11 | 22.8 | ||||||||||||
| 8 | フレンドケント | 14 | 71.5 | ||||||||||||
| 9 | ダノンカモン | 4 | 4.4 | ▲ | 1.057 | ○ | 2.833 | ○ | 3.241 | ○ | 3.241 | ○ | 3.025 | ||
| 10 | スズカケ | 12 | 124.4 | ||||||||||||
| 11 | ピサノシンボル | 13 | 16.2 | ○ | 0.003 | △ | 0.001 | ||||||||
| 12 | ラインブラッド | 8 | 136.5 | ||||||||||||
| 13 | ヒラボクエクセル | 9 | 36.7 | ||||||||||||
| 14 | セイクリッドバレー | 7 | 29.7 | △ | 0.225 | ||||||||||
| 計 | 7.668 | 29.711 | 12.414 | 27.440 | 28.403 | 26.734 | |||||||||
| 堅さ指数 | 66.2 | 67.8 | 79.2 | 90.9 | 100.0 | 89.7 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
コメントは特に無いなあ(笑)
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,507.097 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,485.238 | 21.859 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,334.586 | 150.652 | 172.511 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,313.700 | 20.886 | 193.397 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,291.421 | 22.279 | 215.676 | 
| 6 | 草加最強位 | 1,055.874 | 235.547 | 451.223 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 36.6 | 26.0 | -10.6 | 71.04% | 
| 連単 | 118.6 | 69.2 | -49.4 | 58.35% | 
| 3連複 | 92.6 | 87.9 | -4.7 | 94.92% | 
| 3連単 | 816.4 | 587.4 | -229.0 | 71.95% |