馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オウケンブルースリ | 5 | 7.3 | △ | 0.539 | ||||||||||
2 | メイショウサムソン | 6 | 6.5 | ○ | 0.964 | ▲ | 0.505 | ○ | 0.999 | ▲ | 0.541 | ○ | 0.633 | ||
3 | トーセンキャプテン | 15 | 99.3 | ||||||||||||
4 | ウオッカ | 3 | 3.7 | ▲ | 3.485 | ○ | 7.291 | ▲ | 3.531 | ○ | 7.812 | ▲ | 2.976 | ||
5 | ダイワワイルドボア | 16 | 127.0 | ||||||||||||
6 | パープルムーン | 9 | 54.8 | ||||||||||||
7 | ネヴァブション | 7 | 112.1 | ||||||||||||
8 | トーホウアラン | 10 | 33.8 | ||||||||||||
9 | ディープスカイ | 2 | 3.4 | ▲ | 6.754 | ◎ | 30.780 | ◎ | 30.780 | ◎ | 32.978 | ||||
10 | オースミグラスワン | 11 | 58.5 | ||||||||||||
11 | シックスティーズアイコン | 13 | 50.6 | ◎ | 0.072 | ||||||||||
12 | マーシュサイド | 消 | -.- | ||||||||||||
13 | マツリダゴッホ | 4 | 8.0 | ○ | 3.724 | ◎ | 10.287 | △ | 1.181 | ||||||
14 | ペイパルブル | 14 | 26.0 | △ | 0.001 | ◎ | 0.021 | ||||||||
15 | アサクサキングス | 8 | 12.9 | △ | 0.078 | △ | 0.056 | ||||||||
16 | スクリーンヒーロー | 1 | 41.0 | ||||||||||||
17 | アドマイヤモナーク | 12 | 119.1 | ||||||||||||
18 | コスモバルク | 17 | 107.8 | ||||||||||||
計 | 10.551 | 14.814 | 39.757 | 35.849 | 41.331 | 3.686 | |||||||||
堅さ指数 | 21.1 | 59.1 | 77.3 | 74.9 | 76.1 | 34.4 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
スクリーンヒーローが頑張って堅め決着を回避。外国馬に頑張って欲しかったが・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,579.584 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,553.382 | 26.202 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,391.413 | 161.969 | 188.171 |
4 | 夜田会長 | 1,348.582 | 42.831 | 231.002 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,342.461 | 6.121 | 237.123 |
6 | 草加最強位 | 1,066.673 | 275.788 | 512.911 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 76.2 | 70.4 | -5.8 | 92.39% |
連単 | 251.6 | 164.4 | -87.2 | 65.34% |
3連複 | 64.1 | 67.8 | 3.7 | 105.77% |
3連単 | 689.5 | 539.0 | -150.5 | 78.17% |