| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 最強位  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メジロコルセア | 16 | 77.7 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
| 2 | トウカイエリート | 3 | 35.4 | ||||||||||||
| 3 | ビエンナーレ | 7 | 14.4 | ||||||||||||
| 4 | エアジパング | 1 | 11.9 | ||||||||||||
| 5 | ドラゴンファイヤー | 5 | 10.0 | ||||||||||||
| 6 | トレオウオブキング | 11 | 163.9 | ||||||||||||
| 7 | マキハタサイボーグ | 6 | 16.6 | ||||||||||||
| 8 | メイショウクオリア | 10 | 17.6 | ||||||||||||
| 9 | レッドアゲート | 9 | 34.4 | ||||||||||||
| 10 | トウカイトリック | 8 | 5.4 | ▲ | 0.050 | ○ | 0.088 | ◎ | 0.454 | ○ | 0.095 | ▲ | 0.050 | ◎ | 0.454 | 
| 11 | ベンチャーナイン | 4 | 7.9 | △ | 0.752 | ||||||||||
| 12 | ニシノデュー | 14 | 160.0 | ||||||||||||
| 13 | ナイアガラ | 15 | 4.8 | ◎ | 0.004 | ◎ | 0.003 | △ | 0.000 | ◎ | 0.004 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | 
| 14 | フローテーション | 2 | 3.8 | ○ | 11.591 | ▲ | 5.491 | ○ | 12.772 | ▲ | 5.884 | ◎ | 29.996 | ○ | 12.772 | 
| 15 | ゴーウィズウィンド | 12 | 244.3 | ||||||||||||
| 16 | メイショウカチドキ | 13 | 52.0 | ||||||||||||
| 計 | 11.645 | 5.582 | 13.226 | 5.983 | 30.046 | 13.978 | |||||||||
| 堅さ指数 | 97.3 | 67.3 | 51.3 | 95.3 | 100.0 | 95.4 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
ペリエさん,なんとかして〜
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,609.630 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,559.365 | 50.265 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,396.995 | 162.370 | 212.635 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,362.560 | 34.435 | 247.070 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,355.687 | 6.873 | 253.943 | 
| 6 | 草加最強位 | 1,078.318 | 277.369 | 531.312 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 34.2 | 24.1 | -10.1 | 70.47% | 
| 連単 | 87.3 | 56.6 | -30.7 | 64.83% | 
| 3連複 | 352.3 | 278.4 | -73.9 | 79.02% | 
| 3連単 | 2,336.1 | 1,599.9 | -736.2 | 68.49% |