| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 最強位  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダースピード | 9 | 28.2 | ||||||||||||
| 2 | フロストジャイアント | 12 | 56.6 | ||||||||||||
| 3 | サンライズバッカス | 4 | 22.4 | △ | 1.970 | ||||||||||
| 4 | メイショウバトラー | 15 | 103.3 | ||||||||||||
| 5 | メイショウトウコン | 2 | 25.7 | △ | 9.910 | ||||||||||
| 6 | ヴァーミリアン | 3 | 2.2 | ○ | 5.330 | ◎ | 11.720 | ◎ | 11.720 | ○ | 5.330 | ◎ | 12.557 | ◎ | 11.720 | 
| 7 | サクセスブロッケン | 8 | 4.4 | △ | 0.027 | ○ | 0.152 | ○ | 0.152 | ▲ | 0.074 | ○ | 0.163 | ○ | 0.152 | 
| 8 | ティンカップチャリス | 13 | 21.2 | ▲ | 0.003 | ▲ | 0.002 | ||||||||
| 9 | アドマイヤフジ | 14 | 26.1 | ||||||||||||
| 10 | カネヒキリ | 1 | 9.8 | △ | 11.635 | ▲ | 24.590 | ||||||||
| 11 | カジノドライヴ | 6 | 7.1 | ◎ | 2.169 | ▲ | 0.406 | ◎ | 2.169 | ▲ | 0.435 | ||||
| 12 | ブルーコンコルド | 5 | 36.3 | △ | 1.266 | ||||||||||
| 13 | マストトラック | 消 | -.- | ||||||||||||
| 14 | フリオーソ | 7 | 47.6 | ||||||||||||
| 15 | ワイルドワンダー | 10 | 28.4 | ||||||||||||
| 16 | ボンネビルレコード | 11 | 50.1 | ||||||||||||
| 計 | 7.529 | 23.509 | 22.188 | 8.839 | 13.155 | 38.432 | |||||||||
| 堅さ指数 | 57.1 | 65.1 | 70.0 | 57.5 | 76.8 | 69.1 | |||||||||
| 役 | |||||||||||||||
床ノ間コメント:
ルメールか・・・
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,622.785 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,568.204 | 54.581 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,420.504 | 147.700 | 202.281 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,400.992 | 19.512 | 221.793 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,377.875 | 23.117 | 244.910 | 
| 6 | 草加最強位 | 1,085.847 | 292.028 | 536.938 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 117.1 | 152.8 | 35.7 | 130.49% | 
| 連単 | 215.7 | 324.3 | 108.6 | 150.35% | 
| 3連複 | 70.9 | 71.7 | 0.8 | 101.13% | 
| 3連単 | 694.6 | 670.7 | -23.9 | 96.56% |