| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 草加 最強位  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 謎の 下僕  | クロー SED  | 夜田 会長  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カツヨトワイニング | 7 | 54.3 | ||||||||||||
| 2 | ダノンベルベール | 2 | 8.4 | ◎ | 58.078 | ◎ | 62.866 | ○ | 51.087 | ||||||
| 3 | レディルージュ | 10 | 40.7 | ||||||||||||
| 4 | アディアフォーン | 17 | 20.7 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||||
| 5 | イナズマアマリリス | 5 | 20.1 | △ | 0.577 | ○ | 3.712 | ||||||||
| 6 | ルシュクル | 11 | 19.2 | ◎ | 0.116 | ▲ | 0.019 | ||||||||
| 7 | ショウナンカッサイ | 4 | 36.3 | ||||||||||||
| 8 | フキラウソング | 15 | 54.5 | 注 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | ミクロコスモス | 3 | 11.9 | △ | 2.784 | ▲ | 17.877 | ▲ | 5.934 | ||||||
| 10 | コウエイハート | 18 | 69.5 | ||||||||||||
| 11 | デグラーティア | 14 | 15.1 | ▲ | 0.001 | △ | 0.001 | ||||||||
| 12 | ワンカラット | 12 | 14.2 | ||||||||||||
| 13 | ブエナビスタ | 1 | 2.2 | ○ | 24.392 | ○ | 30.846 | ◎ | 53.880 | ○ | 33.540 | ◎ | 57.728 | ◎ | 55.604 | 
| 14 | チャームポット | 13 | 57.5 | ||||||||||||
| 15 | パドブレ | 16 | 94.1 | ||||||||||||
| 16 | メイショウボナール | 9 | 40.6 | ||||||||||||
| 17 | ジェルミナル | 6 | 6.6 | ▲ | 0.459 | △ | 0.171 | ○ | 0.964 | ||||||
| 18 | シゲルキリガミネ | 8 | 126.0 | ||||||||||||
| 計 | 25.085 | 92.167 | 57.764 | 114.283 | 64.626 | 106.711 | |||||||||
| 堅さ指数 | 50.2 | 85.1 | 72.4 | 77.3 | 95.4 | 83.6 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | 単勝 | 3連複 | 単勝 | ◎→○ | ||||||||||
床ノ間コメント:
謎の下僕氏が盛り返してきましたねえ。チップスターを考えると実質暫定首位か。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | クローSED | 1,687.411 | - | - | 
| 2 | 謎の下僕 | 1,682.487 | 4.924 | - | 
| 3 | 黒馬券師Y | 1,512.671 | 169.816 | 174.740 | 
| 4 | 夜田会長 | 1,507.703 | 4.968 | 179.708 | 
| 5 | ボルヴィラーHG | 1,435.639 | 72.064 | 251.772 | 
| 6 | 草加最強位 | 1,110.932 | 324.707 | 576.479 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 10.9 | 12.4 | 1.5 | 113.76% | 
| 連単 | 16.2 | 33.9 | 17.7 | 209.26% | 
| 3連複 | 32.7 | 26.7 | -6.0 | 81.65% | 
| 3連単 | 117.6 | 111.7 | -5.9 | 94.98% |