馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリーテツニー | 6 | 5.8 | ○ | 0.726 | ◎ | 1.852 | ○ | 0.762 | ||||||
2 | バンブーエール | 5 | 4.6 | ▲ | 0.705 | ▲ | 0.726 | ▲ | 0.697 | ◎ | 3.373 | ◎ | 3.373 | ○ | 1.233 |
3 | セントラルコースト | 3 | 11.7 | ||||||||||||
4 | ヒシカツリーダー | 2 | 8.0 | △ | 4.518 | ◎ | 37.091 | ||||||||
5 | ブイチャレンジ | 12 | 26.8 | ||||||||||||
6 | ナンヨーヒルトップ | 7 | 8.6 | ◎ | 1.204 | ||||||||||
7 | ボードスウィーパー | 13 | 75.5 | ||||||||||||
8 | オフィサー | 8 | 16.9 | ○ | 0.277 | ▲ | 0.154 | ▲ | 0.121 | ||||||
9 | フジノウェーブ | 9 | 59.6 | ▲ | 0.150 | ◎ | 1.135 | ||||||||
10 | マルカフェニックス | 15 | 24.5 | ||||||||||||
11 | フェラーリピサ | 1 | 7.0 | ○ | 39.043 | △ | 9.423 | △ | 9.356 | ○ | 39.334 | △ | 9.356 | ||
12 | ニシノナースコール | 10 | 45.6 | ||||||||||||
13 | アドマイヤスバル | 4 | 6.7 | 注 | 0.434 | ||||||||||
14 | リミットレスビッド | 14 | 79.5 | △ | 0.002 | ||||||||||
15 | スリーアベニュー | 11 | 23.7 | ||||||||||||
16 | ダンツキッスイ | 16 | 93.3 | ||||||||||||
計 | 2.635 | 46.139 | 48.407 | 13.156 | 42.863 | 11.845 | |||||||||
堅さ指数 | 85.0 | 93.8 | 88.8 | 53.2 | 63.6 | 27.2 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
難しいレースでした。
クリップボード経由のエクセル馬番自動入力も,うまくいっています。ご協力,ありがとうございます。
掲示板のほうも,今の子記事のほうがすっきりしている気がします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 123.424 | - | - |
2 | クローSED | 106.220 | 17.204 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 99.513 | 6.707 | 23.911 |
4 | 下僕最強位 | 85.835 | 13.678 | 37.589 |
5 | 草加床ノ間 | 44.053 | 41.782 | 79.371 |
6 | 黒馬券師Y | 13.156 | 30.897 | 110.268 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 41.5 | 33.1 | -8.4 | 79.76% |
連単 | 81.5 | 74.4 | -7.1 | 91.29% |
3連複 | 159.8 | 119.9 | -39.9 | 75.03% |
3連単 | 885.0 | 682.1 | -202.9 | 77.07% |