結果と予定---第17回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 下僕最強位 | クローSED | 夜田会長 | 黒馬券師Y | ボルヴィラーHG | 草加床ノ間 | 堅 | day | 1st |
1 | 川崎記念 | JpnI | 83.200 | 1/3/2/4 | 60.081 | 1/3/4 | 75.017 | 1/3/2/6 | 0.000 | もはやお約束? | 56.650 | 1/3/5/4 | 32.208 | 3/5/1/4 | 92.1 | 1/28 | 60 |
2 | 根岸ステークス | GIII | 2.635 | 7/6/5 | 46.139 | 6/1/5/2 | 48.407 | 2/6/5/1/4 | 13.156 | 5/8/9/1 | 42.863 | 5/1/8/14 | 11.845 | 9/5/8/1 | 80.6 | 2/1 | 39 |
3 | シルクロードS | GIII | 0.124 | 14/15/8 | 2.145 | 15/12/5/3 | 18.768 | 3/16/5/12 | 4.827 | 15/14/5/2 | 4.419 | 5/8/14/15 | 120.927 | 1/3/15/5 | 64.9 | 2/8 | 41 |
4 | 共同通信杯 | GIII | 62.492 | 1/9/2/5 | 39.259 | 2/5/4/1 | 26.244 | 9/1/10/12 | 93.691 | 1/2/5/12 | 75.332 | 2/1/止/4 | 39.600 | 6/1/12/2 | 59.9 | 40 |
5 | きさらぎ賞 | GIII | 78.560 | 1/2/4/5 | 82.885 | 1/2/5 | 56.755 | 1/4/2/5 | 55.368 | 1/5/2/4 | 75.582 | 1/5/2/3 | 78.124 | 1/2/5/4 | 27.1 | 2/15 | 40 |
6 | ダイヤモンドS | GIII | 8.448 | 12/4/3 | 2.848 | 12/6/8/3 | 2.112 | 12/8/13/3 | 21.786 | 12/4/1/11 | 0.214 | 12/13/7/8 | 18.225 | 12/8/1/15 | 48.3 | 41 |
7 | 京都記念 | GII | 41.448 | 4/2/1 | 20.620 | 4/2/除 | 88.058 | 2/除/1/4 | 106.078 | 1/4/2/除 | 50.065 | 除/2/5/1 | 27.298 | 2/4/6/除 | 37.7 | 2/21 | 64 |
8 | フェブラリーS | GI | 56.007 | 3/6/1/2 | 37.847 | 2/6/3 | 42.847 | 2/3/4 | 56.007 | 3/6/1/2 | 50.377 | 6/3/1/2 | 73.469 | 2/6/1/3 | 48.1 | 2/22 | 94 |
9 | 中山記念 | GII | 67.262 | 1/3/4/5 | 28.039 | 3/5/1/9 | 69.256 | 1/5/2/3 | 49.479 | 2/5/1/3 | 85.722 | 3/1/2/5 | 9.754 | 6/5/3/2 | 94.6 | 3/1 | 64 |
10 | チューリップ賞 | JpnIII | 52.262 | 1/4/13 | 53.573 | 1/4/5 | 47.576 | 1/4/13/7/5 | 49.378 | 1/5/4/7 | 50.003 | 1/4/5/13 | 25.491 | 7/1/5/13 | 37.5 | 3/7 | 38 |
11 | オーシャンS | GIII | 5.932 | 10/5/3 | 1.790 | 10/5/6 | 20.469 | 10/5/1 | 3.221 | 10/5/6/4 | 13.365 | 10/5/4/1 | 7.792 | 5/6/4/10 | 62.4 | 41 |
12 | 弥生賞 | JpnII | 48.921 | 1/8/6 | 49.748 | 1/8/5 | 48.396 | 1/6/8/5/3 | 48.465 | 1/8/6/4 | 48.426 | 1/5/6/8 | 49.362 | 1/6/8 | 31.2 | 3/8 | 54 |
13 | 中京記念 | GIII | 7.342 | 6/18/2 | 38.015 | 2/3/13 | 23.123 | 2/14/16/12 | 23.270 | 2/9/14/10 | 13.154 | 10/2/4/14 | 27.186 | 2/14/4 | 27.7 | 3/14 | 43 |
14 | フィリーズレビュー | JpnII | 5.829 | 4/13/6/7 | 5.548 | 4/7/12/11 | 29.444 | 4/2/11/7 | 5.382 | 4/9/7/12 | 5.164 | 4/13/9/8 | 12.046 | 6/4/15/2 | 37.9 | 3/15 | 52 |
15 | 阪神大賞典 | GII | 4.947 | 7/4/5 | 22.235 | 4/7/1 | 18.026 | 7/4/1/5 | 19.472 | 7/4/1/3 | 35.977 | 4/1/7/9 | 28.625 | 4/7/1/2 | 57.7 | 3/22 | 65 |
16 | スプリングS | JpnII | 55.338 | 1/9/7/3 | 43.717 | 3/1/7 | 55.314 | 1/7/3/9/16 | 40.804 | 3/1/7/14 | 27.462 | 3/7/1/10 | 20.077 | 10/3/1 | 62.9 | 54 |
17 | 日経賞 | GII | 42.663 | 7/1/4 | 9.946 | 7/3/4 | 38.922 | 7/1/10/4 | 19.383 | 7/13/1/3 | 11.412 | 4/7/3/10 | 1.752 | 10/7/4 | 57.5 | 3/28 | 64 |
18 | 高松宮記念 | GI | 34.147 | 2/10/4 | 29.839 | 2/14/6/5 | 33.007 | 2/6/4/10 | 28.266 | 2/10/14/8 | 35.217 | 2/5/8/14 | 14.097 | 8/2/14/6 | 57.8 | 3/29 | 95 |
19 | 産経大阪杯 | GII | 14.333 | 7/2/4 | 71.522 | 2/1/7/4 | 42.721 | 2/7/1/3 | 72.329 | 2/1/7/3 | 78.925 | 2/3/1/7 | 123.790 | 1/2/7/11 | 80.3 | 4/5 | 64 |
20 | 阪神牝馬S | GII | 0.607 | 10/9/7 | 1.147 | 8/9/6 | 50.726 | 2/8/3/14 | 8.712 | 8/5/9/2 | 2.898 | 8/10/9/3 | 102.016 | 3/1/8/9 | 45.3 | 4/11 | 55 |
21 | 桜花賞 | JpnI | 77.265 | 1/4/2 | 63.785 | 1/8/2/5 | 64.842 | 1/8/3/2 | 63.081 | 1/8/2/6 | 62.377 | 1/8/2/10 | 25.400 | 15/1/13/3 | 92.0 | 4/12 | 89 |
22 | マイラーズカップ | GII | 99.699 | 1/2/6 | 27.884 | 6/1/5/4 | 99.527 | 1/2/8 | 93.094 | 1/2/6/8 | 93.575 | 1/2/6/5 | 29.236 | 6/2/1 | 70.1 | 4/18 | 60 |
23 | 中山グランドJ | JGI | 72.663 | 2/1/7 | 41.452 | 2/7/1 | 68.229 | 2/1/7/6 | 67.392 | 2/1/11/12 | 67.382 | 2/1/12/11 | 12.199 | 11/8/2/1 | 81.9 | 80 |
24 | 皐月賞 | JpnI | 36.295 | 14/1/7/13 | 46.284 | 14/1/3 | 84.160 | 1/14/3/7/13 | 43.200 | 14/1/3/13 | 0.337 | 14/13/7/8 | 17.444 | 14/13/1/12 | 34.4 | 4/19 | 97 |
25 | フローラS | JpnII | 15.974 | 14/9/1 | 94.023 | 3/2/1/9 | 30.085 | 14/2/1 | 74.341 | 1/14/2/3 | 15.468 | 9/3/14/1 | 67.916 | 1/12/7/3 | 94.0 | 4/26 | 52 |
26 | 青葉賞 | JpnII | 56.309 | 1/13/8 | 68.683 | 1/4/3 | 60.963 | 1/5/3/4/8 | 337.182 | 1/2/3/8 | 10.360 | 13/4/5/1 | 68.683 | 1/4/3 | 69.8 | 5/2 | 54 |
27 | 天皇賞・春 | GI | 16.263 | 5/3/9 | 0.851 | 12/14/5/9 | 40.956 | 2/14/9/3/5 | 4.559 | 9/14/3/5 | 8.633 | 12/9/2/14 | 11.776 | 15/3/9/2 | 30.2 | 5/3 | 132 |
28 | NHKマイルC | GI | 0.419 | 18/8/9/5 | 21.245 | 8/2/18/9 | 5.088 | 5/9/8 | 2.015 | 9/5/18/8 | 9.201 | 9/18/2/5 | 273.094 | 1/9/14/5 | 24.0 | 5/10 | 92 |
29 | 京王杯SC | GII | 39.702 | 2/8/5 | 42.433 | 2/7/3 | 15.965 | 14/2/12 | 34.978 | 3/2/7 | 40.113 | 2/7/3/5 | 60.488 | 11/1/8/3 | 65.9 | 5/16 | 60 |
30 | ヴィクトリアマイル | GI | 59.367 | 1/8/4 | 55.709 | 1/8/16 | 55.634 | 1/8/4/6 | 56.187 | 1/8/6 | 54.210 | 1/8/5/6 | 81.951 | 5/2/15/1 | 42.0 | 5/17 | 90 |
31 | 東海ステークス | GII | 69.494 | 1/8/16/2 | 7.946 | 8/16/1 | 30.873 | 16/1/4/8 | 30.192 | 16/1/8 | 32.313 | 16/1/9/2 | 16.567 | 4/15/13/16 | 76.7 | 5/24 | 55 |
32 | オークス | JpnI | 74.783 | 2/1/5 | 45.633 | 1/2/5 | 82.953 | 1/2/6/5/9 | 91.266 | 1/2/5 | 85.740 | 1/2/5/6 | 18.031 | 5/14/1 | 62.7 | 97 |
33 | 金鯱賞 | GII | 60.000 | 1/5/6 | 72.239 | 1/3/16 | 55.048 | 1/6/12/8 | 61.278 | 1/4/12 | 55.287 | 1/6/16/5 | 60.088 | 3/1/5 | 58.1 | 5/30 | 64 |
34 | ダービー | JpnI | 0.840 | 12/14/5 | 13.134 | 12/5/2 | 11.862 | 12/5/2/13/17 | 57.183 | 12/1/2 | 93.348 | 1/12/5/14 | 5.243 | 5/18/12/14 | 64.5 | 5/31 | 150 |
35 | 目黒記念 | GII | 69.068 | 2/5/1 | 26.285 | 2/11/9 | 26.662 | 2/5/9/11 | 27.338 | 2/9/5 | 58.008 | 2/9/3/5 | 14.233 | 9/2/4 | 28.9 | 58 |
36 | 安田記念 | GI | 89.333 | 1/2/4/7 | 95.593 | 1/2/4 | 90.125 | 1/2/4/6 | 73.589 | 2/1/7 | 89.333 | 1/2/4/7 | 59.630 | 1/6/12/2 | 58.4 | 6/7 | 100 |
37 | CBC賞 | GIII | 23.355 | 7/2/4 | 21.124 | 3/7/5 | 4.002 | 消/7/6/4/5 | 11.419 | 4/消/5 | 45.203 | 消/2/5/7 | 13.806 | 5/10/消/2 | 27.3 | 6/14 | 43 |
38 | エプソムカップ | GIII | 98.373 | 1/2/9 | 71.229 | 2/1/10 | 39.907 | 2/3/9/1/6 | 81.629 | 2/3/1 | 75.622 | 1/3/4/18 | 90.954 | 3/2/1/4 | 96.3 | 41 |
39 | マーメイドS | GIII | 38.074 | 2/7/10 | 37.273 | 2/15/11 | 11.474 | 7/3/4/10/2 | 19.222 | 3/4/8 | 18.227 | 10/2/4/3 | 15.067 | 3/10/15/8 | 48.5 | 6/21 | 39 |
40 | 宝塚記念 | GI | 56.988 | 3/1/6 | 56.439 | 3/1/12 | 93.518 | 3/6/1/4/2/7/5 | 58.005 | 3/1/6/2 | 56.932 | 2/3/6/1 | 30.653 | 3/2/10/12 | 80.0 | 6/28 | 132 |
| コメモS | | 40.000 | 2位 | 0.000 | 4位 | 10.000 | 3位 | 0.000 | 5位 | 100.000 | 1位 | 0.000 | 6位 | | | |
| チップスター | | 50.000 | 1位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 4位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 6位 | 5.000 | 3位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
黒馬券師Y | 2,006.224 | 0.000 | 50.156 | 4.49(4.03) | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 87.5(84.3) | 5勝2敗 | 109.4勝61敗 | 3.72(3.96) |
ボルヴィラーHG | 1,834.896 | 100.000 | 43.372 | 4.68(4.64) | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 78.2(74.6) | 5勝6敗 | 50.5勝45敗 | 4.00(4.00) |
夜田会長 | 1,817.061 | 10.000 | 45.177 | 4.15(4.92) | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 83.0(75.5) | 6勝7敗 | 108.5勝108敗 | 4.23(3.98) |
下僕最強位 | 1,816.761 | 90.000 | 43.169 | 4.78(4.72) | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 82.3(80.0) | 10勝8敗 | 138.8勝109敗 | 3.28(3.18) |
草加床ノ間 | 1,801.143 | 5.000 | 44.904 | 5.50(6.45) | 8 | 2 | | 5 | 1 | | 57.7(55.1) | 7勝11敗 | 88勝197.5敗 | 3.78(3.67) |
クローSED | 1,576.187 | -33.578 | 40.244 | 4.38(4.35) | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 82.7(82.9) | 7勝6敗 | 99.8勝75.5敗 | 3.33(3.55) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
コメモレーションシリーズ(1位:+100,2位:+40,3位:+10)
| 総得点 | 川崎記念 | 京都記念 | 中山記念 | 中京記念 | 高松宮記念 | 目黒記念 | 安田記念 | 宝塚記念 |
ボルヴィラーHG | 616.449 | 62.650 | 66.065 | 149.722 | 17.454 | 130.217 | 81.008 | 109.333 | 76.932 |
下僕最強位 | 593.400 | 143.200 | 51.048 | 83.262 | 7.342 | 72.147 | 127.068 | 109.333 | 89.988 |
夜田会長 | 557.448 | 96.017 | 114.058 | 95.256 | 29.623 | 57.007 | 35.362 | 130.125 | 225.518 |
クローSED | 479.672 | 72.081 | 20.620 | 34.439 | 81.015 | 43.839 | 32.085 | 195.593 | 69.439 |
黒馬券師Y | 427.120 | 0.000 | 170.078 | 59.079 | 34.270 | 37.766 | 42.338 | 83.589 | 111.005 |
草加床ノ間 | 210.806 | 35.208 | 33.698 | 9.754 | 44.186 | 14.097 | 14.233 | 59.630 | 30.653 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
下僕最強位 | 10勝 | 8敗 |
クローSED | 7勝 | 6敗 |
草加床ノ間 | 7勝 | 11敗 |
夜田会長 | 6勝 | 7敗 |
黒馬券師Y | 5勝 | 2敗 |
ボルヴィラーHG | 5勝 | 6敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る