| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タケデンノキボー | 9 | 35.4 | ||||||||||||
| 2 | コパノフウジン | 12 | 38.6 | ○ | 0.012 | △ | 0.003 | ||||||||
| 3 | サンダルフォン | 6 | 94.6 | ||||||||||||
| 4 | ソルジャーズソング | 2 | 10.3 | △ | 4.264 | ||||||||||
| 5 | ヘイローフジ | 4 | 17.7 | ||||||||||||
| 6 | プレミアムボックス | 10 | 28.4 | ||||||||||||
| 7 | マチカネハヤテ | 8 | 24.8 | ▲ | 0.117 | ○ | 0.366 | ||||||||
| 8 | アーバンストリート | 1 | 12.5 | ◎ | 111.766 | ||||||||||
| 9 | モルトグランデ | 3 | 8.0 | △ | 1.571 | ◎ | 18.180 | ○ | 8.826 | ||||||
| 10 | ウエスタンダンサー | 15 | 4.9 | ○ | 0.000 | ◎ | 0.003 | ◎ | 0.003 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||
| 11 | コスモベル | 7 | 8.9 | ||||||||||||
| 12 | スプリングソング | 14 | 4.9 | ◎ | 0.007 | ○ | 0.001 | ▲ | 0.000 | ||||||
| 13 | アイルラヴァゲイン | 16 | 36.9 | ○ | 0.000 | ||||||||||
| 14 | タマモホットプレイ | 11 | 55.8 | ||||||||||||
| 15 | サープラスシンガー | 5 | 6.9 | ▲ | 0.559 | ▲ | 0.585 | ▲ | 0.559 | ◎ | 4.053 | △ | 0.335 | ||
| 16 | アポロフェニックス | 13 | 17.9 | ||||||||||||
| 計 | 0.124 | 2.145 | 18.768 | 4.827 | 4.419 | 120.927 | |||||||||
| 堅さ指数 | 81.4 | 55.9 | 48.2 | 98.7 | 65.8 | 71.5 | |||||||||
| 役 | 単勝 | ||||||||||||||
床ノ間コメント:
あまり信用できない追い込みが決まってしまいました。
それにしても,3着モルトグランデのアタマ差は非常に大きいアタマ差だよ。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 164.980 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 142.192 | 22.788 | - | 
| 3 | クローSED | 108.365 | 33.827 | 56.615 | 
| 4 | ボルヴィラーHG | 103.932 | 4.433 | 61.048 | 
| 5 | 下僕最強位 | 85.959 | 17.973 | 79.021 | 
| 6 | 黒馬券師Y | 17.983 | 67.976 | 146.997 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 52.0 | 75.5 | 23.5 | 145.19% | 
| 連単 | 111.1 | 162.7 | 51.6 | 146.44% | 
| 3連複 | 146.9 | 198.8 | 51.9 | 135.33% | 
| 3連単 | 910.4 | 1,242.5 | 332.1 | 136.48% |