| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トモロポケット | 8 | 92.3 | ||||||||||||
| 2 | ダノンカモン | 6 | 13.4 | ||||||||||||
| 3 | リクエストソング | 2 | 5.2 | ○ | 29.852 | ○ | 31.984 | ▲ | 6.918 | ▲ | 6.772 | ▲ | 6.772 | ○ | 29.852 | 
| 4 | キタサンガイセン | 5 | 9.2 | △ | 0.422 | ▲ | 0.968 | △ | 0.422 | ○ | 1.780 | ○ | 1.780 | ▲ | 0.904 | 
| 5 | アルテマイスター | 9 | 123.7 | ||||||||||||
| 6 | ハイローラー | 7 | 37.2 | ||||||||||||
| 7 | リーチザクラウン | 1 | 1.5 | ◎ | 46.604 | ◎ | 49.933 | ◎ | 46.052 | ◎ | 46.052 | ◎ | 46.052 | ◎ | 46.604 | 
| 8 | スズノハミルトン | 10 | 109.7 | ||||||||||||
| 9 | エンブリオ | 3 | 181.5 | △ | 20.978 | ||||||||||
| 10 | ベストメンバー | 4 | 6.7 | ▲ | 1.682 | ○ | 3.363 | △ | 0.764 | △ | 0.764 | ||||
| 計 | 78.560 | 82.885 | 56.755 | 55.368 | 75.582 | 78.124 | |||||||||
| 堅さ指数 | 100.0 | 96.3 | 98.0 | 93.3 | 44.0 | 98.3 | |||||||||
| 役 | ◎→○ | ◎→○ | 単勝 | 単勝 | 単勝 | ◎→○ | |||||||||
床ノ間コメント:
堅い結果でしたが,私も堅かったので何も言うことはありません。
まあ,エンブリオは読めないな。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 282.704 | - | - | 
| 2 | ボルヴィラーHG | 254.846 | 27.858 | - | 
| 3 | クローSED | 230.509 | 24.337 | 52.195 | 
| 4 | 下僕最強位 | 227.011 | 3.498 | 55.693 | 
| 5 | 夜田会長 | 225.191 | 1.820 | 57.513 | 
| 6 | 黒馬券師Y | 167.042 | 58.149 | 115.662 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 3.2 | 5.5 | 2.3 | 171.88% | 
| 連単 | 4.4 | 19.5 | 15.1 | 443.18% | 
| 3連複 | 114.4 | 102.5 | -11.9 | 89.60% | 
| 3連単 | 311.8 | 298.1 | -13.7 | 95.61% |