| 馬 番  | 馬名 | 着 順  | 単 オッズ  | 下僕 最強位  | クロー SED  | 夜田 会長  | 黒馬券 師Y  | ボルヴィ ラーHG  | 草加 床ノ間  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンハッタンスカイ | 6 | 16.9 | ▲ | 0.707 | ||||||||||
| 2 | メイショウクオリア | 9 | 42.7 | ||||||||||||
| 3 | ダンスアジョイ | 7 | 44.8 | ||||||||||||
| 4 | シルクフェイマス | 8 | 103.1 | ||||||||||||
| 5 | チョウサンデイ | 10 | 15.9 | ||||||||||||
| 6 | アドマイヤオーラ | 除 | -.- | ▲ | -.--- | ○ | -.--- | △ | -.--- | ◎ | -.--- | △ | -.--- | ||
| 7 | カワカミプリンセス | 4 | 3.3 | ◎ | 6.450 | ◎ | 7.525 | △ | 1.488 | ○ | 2.966 | ○ | 2.924 | ||
| 8 | タスカータソルテ | 5 | 14.2 | ▲ | 2.789 | ||||||||||
| 9 | アサクサキングス | 1 | 8.9 | ▲ | 23.774 | ▲ | 48.678 | ◎ | 97.447 | △ | 23.609 | ||||
| 10 | カネトシツヨシオー | 11 | 100.6 | ||||||||||||
| 11 | サクラメガワンダー | 2 | 1.8 | ○ | 11.224 | ○ | 13.095 | ◎ | 37.892 | ▲ | 5.665 | ○ | 23.667 | ◎ | 23.667 | 
| 12 | ヴィクトリー | 3 | 49.4 | ||||||||||||
| 13 | トウカイルナ | 12 | 181.4 | ||||||||||||
| 計 | 41.448 | 20.620 | 88.058 | 106.078 | 50.065 | 27.298 | |||||||||
| 堅さ指数 | 72.8 | 75.8 | 70.1 | 57.3 | 57.0 | 67.8 | |||||||||
| 役 | ○→◎ | 単勝 | |||||||||||||
| 賞金加点 | 9.600 | 0.000 | 26.000 | 64.000 | 16.000 | 6.400 | |||||||||
| コメモS得点 | 51.048 | 20.620 | 114.058 | 170.078 | 66.065 | 33.698 | |||||||||
床ノ間コメント:
実は除外時の除外部分の編集は手作業なんですよね〜。人気馬が除外されると結構大変(笑)
そして,今日もまた支配人の暫定首位で生き延びました。明日はやばいでしょう。
しかし,馬群がかたまっていますねえ(笑)
今日の東京のクイーンCで真の継承馬が勝ちました。ちょっと斜行してしまったようですが。
もう片手で数えるほどしかいない現役の真の継承馬。何とか血をつなげていって欲しいものです。
夜田会長へ:
馬番間違いくらいなら訂正しなくてもOKですよ。
印アップが新方式になってから,今までの経過で馬番の必要性を検討してきましたが,特に無くても支障が無いことが分かりましたので,2月いっぱいで廃止しようと思っています。
これについては,またアナウンスいたします。
| 現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草加床ノ間 | 328.227 | - | - | 
| 2 | 夜田会長 | 315.361 | 12.866 | - | 
| 3 | ボルヴィラーHG | 305.125 | 10.236 | 23.102 | 
| 4 | 黒馬券師Y | 294.906 | 10.219 | 33.321 | 
| 5 | 下僕最強位 | 276.907 | 17.999 | 51.320 | 
| 6 | クローSED | 253.977 | 22.930 | 74.250 | 
| 種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 連複 | 8.5 | 6.9 | -1.6 | 81.18% | 
| 連単 | 23.8 | 20.5 | -3.3 | 86.13% | 
| 3連複 | 95.7 | 84.1 | -11.6 | 87.88% | 
| 3連単 | 555.2 | 493.2 | -62.0 | 88.83% |